您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列3开机号走势

排列三

天天开奖
期  至 期  查看
开机号走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20242798865 0 6 21206512151110830131075191518427138161634590121156183
20242808 5 97 6 2 0121761321127841141186562453829172135691222256789
20242814 6 50 0 5 1108714421312150151297216356491101852367110313456111
20242829 0 52 5 0 22192154314222901613108524670102111953378120424151229
20242832 8 56 7 5 31210216546323721714119137881113122054389131525256781
20242840 3 40 3 6 42011217651424831815310241892124134163910140613416112
20242853 4 72 1 6 011122376252594116143529103135142226711151123426723
20242861 5 60 5 9 110111987362610511721256310114146152336411290111156139
20242879 4 53 6 9 2111423984727962183416411125157162452421391123456249
20242888 1 01 0 2 32213110958812011941421512130162172553431410121111381
20242890064 3 6 410142410692913042031532613147171182666441520113426412
20242900042 7 9 010223111710301405211164371415818219471451690221431729
20242913 4 03 0 9 125313212811311506222454115160193202882461790313442139
20242920307 2 1 0104213139732161723186521617014212993471810123153741
20242930444 0 6 13053241410133170814476317181115224106481920111466152
20242947 0 14 9 3 01864341511734180925208741891216331111492030123471769
20242955520 5 3 12075415123351921036215851911332332122502140123152171
20242968989 4 6 21186521713489311474196209144813313651851211416289
20242970 3 75 6 4 0109763514537141253126721315592414172360323456711
20242986 8 00 9 7 110108741663825136923188906103115272470431116789
20242995 8 14 7 5 21111984516739361471034278117111425312581142451781
20243009337 5 2 01212109131774097158345312421882331422692123152719
20243018770 6 5 0201311102418185816912516725319916455727100211256781
20243023 9 87 3 9 121141233519742691710362132692010275164891323311789
20243032 0 15 9 6 012152124520143701811173242792113862652910121456119
20243044 2 52 8 7 113162134121244811192284358122124975173021122451781
20243058 4 12 3 8 21417214622238912201334546122315108421832123412182
20243065 0 89 5 3 315181157523446902114110557232414639532840113153289
20243075 8 29 7 4 0161921685245479142215211167842515214643251221454789
20243088 4 33 1 2 117203395256811511634271452616231754362123415181
20243094 8 38 0 3 228214146267820117413382862717132865470113426282
20243107 1 85 8 0 319225211527713111851449387018213976880121157783
20243115335 7 6 411023631252892423193155107181193341067691133256714
20243124 1 33 5 7 5111247341291035312071651112922043511177102143451725
20243134 7 13 7 2 6112258342301146452181711273103124612218113123412736
20243140808 7 9 7102691153311287562291821378110221571332990111123789
20243150 7 13 9 5 0102710316432131867231019314759512685431010123254719
20243163322 3 5 1315282317533142978243204152616242795541121123355121
20243173557 4 2 0116291318634731089251451637272528105651232223456732
20243182 4 39 0 1 021730231973514901026246174838113112761340123417149
20243197 9 34 3 7 12183134483675111127327185999123123871451113428759
20243208 6 39 7 2 011932451937389212281386710510223134911562223136789
20243210504 6 5 1103356410384713132924561116031121451021670311456111
20243226784 0 8 21213467411658201430351017127124213151113880422416782
20243239 1 43 7 2 0122357311240699113146112713813521442124191123421719
20243246 3 03 9 2 112336832136710421632371231149062151731352100123136129
20243250 2 39 6 3 21037913144281193172681362151157131841463110223246239
20243262 5 75 4 1 31253822454391214183474513162161211951574121121451741
20243271 3 45 3 6 41261113554410132519353115241731713246685132113456152
20243281 2 53 2 5 52271123614511143620212163518418243215196143123151263
20243291 4 74 2 5 61281131424612154721224174619519354225277154121452774
20243308113 5 4 012942143134713858113455720620165413118165113453185
20243317 1 22 4 7 1230432124487176912441682172152612479176121414716
20243326 7 95 8 4 01314412356151871024351277882268743511097112456789
20243338481 7 4 1132123415016881125464387192379844628198123411781
20243347 4 68 3 7 213313452517891226534491210248109156712209133426782
20243354991 7 5 013414543521811013276145107392591110258113910141451719
20243362 4 98 1 9 1135126745319811141724611141226101211319214911122412189
20243371 7 28 0 1 2136167855420812018367127513271212421031510123123781
20243381558 3 9 01371789655218131293751336142811413551141691113254189
20243399 1 84 3 7 0238489475622192110389144715292151464127812123415789
20243400 3 10 4 2 110591018572321534113410155816301215751311820123426111
20243416 5 37 5 3 221610112967316451221516691731413861421931113156722
20243420 8 41 9 5 0101111231059141756133211778932521451532040121451189
20243434 8 14 6 5 1131121341160251867144326881331321051642151132456281
20243445 4 60 7 4 21021314156136197815543171223474341652260143456712
20243456 2 06 5 9 3113141521364720892655211330854121862390224156129
20243466773 4 2 012415331465821910177413714436925231972411323416731
20243478 9 35 3 8 123516145268221011183124315937101334208822413151189
20243481 9 28 5 7 014117251378231112191255416938112745217133121252789
20243499 0 70 3 5 1107183624819013203316517739123855227240113353719
20243502204 5 6 01182443592251314214576188013496162350221456121
20243517881 4 3 0221205146732614152224187894114537213861113411782
20243526 9 12 8 9 113126256114271516233129889421618324592121126189
20250011236 0 9 0141173661252801724231091114316739435690123236219
20250029008 0 4 1253284711389018255341110212017834546710111441389
20250031 6 88 7 1 226139582148301192664567313451941657821122156781
20250043 5 11 0 5 32714369315131020277551314144611052568930133251112
20250056 1 70 9 5 010151171061623211288671425947211635771040141356729
20250066567 6 1 121261281167333222299756361481127416101151152456731
20250073 6 24 0 6 21237341261434023301089647249128526111260123416142
20250081 2 81 8 4 323181411372535124211910258350214943112871121421283
20250098 0 67 0 8 424191521487836025321210113614513151014613880112136784
20250101 4 35 9 1 5151101635917371263313412472952116325314191123451119
20250110 2 71 3 4 01011117411028382272312135831531171246472100123412721
20250124 7 16 3 1 117112184263939328353131467425411813175163111113426732
20250139 7 89 5 4 21821319631410942936114577535511914486178122121451789
20250145 0 80 5 9 32031420752511103037215581164562201519718890232152189
20250153 9 83 5 4 41141538536122631383165912795732116410819811343453289
20250169 6 33 8 7 512516396471397323941716138658422311197722453116789
20250179 5 62 0 7 01362110758149033405185111417595231821267830521256719
20250182927 4 3 024722118671551344164312152960623313111941623411729
20250197 3 45 4 9 11582312577166235423441316396172514141221092713452739
20250201 5 94 1 9 2261344182177314381514174106282625151331193121453149
20250213 4 61 5 0 01714312931884144945151851109273616641210133456251
20250224847 9 4 12815643107199524510311619891102844171551321141411789
20250237885 7 0 2192673511720106346114217781011295118166830252152781
20250242285 8 2 331032845122211174212531818211226219177841323253182
20250256774 1 8 011148941632212814813641971321317320187852114416783
20250263 4 68 3 5 111259312144813914934520324314284569163123456184
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 开机号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开中 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 开机号开奖号分布图
出现总次数  3268119913141341010715531591581479481281216111051445454151585443544646
平均遗漏值  208986561889104171458695119189710745101651110001011
最大遗漏值  7238442020191761234839153549132121201927186225292233202252302111755478476
最大连出值  271122221132311111111111222222128646855678

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。