您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列三和值走势

排列三

天天开奖
期  至 期  查看
和值走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202525155818237082173927123516151852817437111301819328654827197229982864121111585
20252521 9 010237182274028133617161961091853812231120429755837298230000975131221616
20252536 9 31823728237412914371817207110196391333218215308568473992301811086141331787
20252546 2 816237382474230153819182182112074014163312263195785741002302621197151461818
20252555 8 31623748257433116392019229312218411516342237321058867510123036312108161561929
202525679723237582674432174021202310413229421613532483311238776102230434131131716120310
20252575 6 11223768277453318412221241151412104317236425934121887710323052514211817221411
20252580 3 8112377828746341942232225126111114418337526103513289781042306161121918322512
20252594 2 0623788297473520436232613712124519438627113614390791052307671232019623613
20252605 1 410237983074836214412427141023134620539728123715491801062308002342120124714
20252618772223808317493722452252815134144721640829133822592811072309213252221225815
20252625 1 28238183275038234632681624515482274193014391693821082310824162322326816
20252631 4 8132382833751392447427117356134923842103115402794831092311335232423427117
202526420242383834752404485282184671502494311321641389584110231244631424528218
20252652 8 111238483575341149629319511825125104412331742499685111231315142125629319
20252667 4 2132385836754422507304206191352261145133418435109786112231436153226730420
20252678 5 619238683775543351831521721015327124614191944611988711323159726132783159
20252683 2 1623878387564445263262283112542813471512045712998811423166837242863261
20252698 7 520238883975745553133723941235529144816220468131008911523170048352913372
20252700 1 8923898407584665423489105134563015491731479141019011623189159463023489
202527189825239084175947755335911161455731165018424810151022511723195261057533591
20252727672023918427604885643610212715658321751195204911161031118232000711681436102
20252734 1 712239284376149957537113138127593318522061501217104211923212182792537113
2025274787222393844762501058638124149186034195321725122181053120232222928103638124
20252751 5 0623948457635111596391351510296135205422835211910641212323631019114639135
20252769 8 21923958467645212601401461611310623621552319453220107512223249411210125140149
20252774 3 292396847765531361241159171241163372256241554321108612323259512311136241159
20252786 2 7152397848766541462342161181351264152357252655422109712423265613412145342161
20252793 7 5152398849767551563443172191461365152458263756523110812523275714513155443172
20252805 3 91723998507685616645441832015714661251727485762411191262328781561416157183
2025281707142400851769571765645194211681514226128595872511210127232949167154261194
20252820 9 615240185277058186674620522179161152722961059826113111282330510178161572205
20252830 5 712240285377159196784721623181217212833071160927114121292331211182172183216
20252842 4 71324038547726020689482272419113322943181261102811513130233231219133294227
20252859 0 5142404855773612169104923825202114330532913621129116141312333413202143105238
20252866 4 111240585677462227011502492611321431633101463123011715132233411413214116249
20252871 8 0924068577756323711251259271432532734111564133111816133233591514325127259
20252885 0 4924078587766424721352269282543633835121665143211917134233691625436138269
20252896 8 51924088597776525731453271293654734936191766153312018135233791736547149279
20252901 2 582409860778662674155482304765835103711867163412119136233881847658151081
20252919 4 8212410861779672775165513315876936113821921173512220137233911918769161112
20252926 7 3162411862780682876175624326987101612393201183612321138234062019871061223
20252930 9 413241286378169297718573533710138111134042121937124221392341321210381111334
2025294994222413864782703078195846348111912214415223223812523140234222232191221445
20252951 2 47241486578371317920757359122101331542623413912624141234372341210133756
20252960 5 272415866784723280217683610133111441643724524012725142234472452311144767
20252974 5 3122416867785733381221793711124121551744825634112826143234522562412155178
20252981416241786878674348262810381215131661845926744212927144234662671513166289
202529930032418869787335831391139132614177194610278543130281452347327823141713910
20253008 4 31524198707881368424101240143715158204711289644131291462348528931155241011
20253015 8 2152420871789237853511134115481615921481229107451323014723495291042165351112
20253020 1 672421872790338864712144216591711022491330118461333114823507301153171471213
20253039 4 31624228737914398751131543176101821623501431129471343214923516311264182611314
20253040 7 916242387479254088621416441871119316245115321310481353315023526321375193621415
20253054 9 7202424875793641897315174519812204125521620141149136341512353001486204131516
20253061 7 8162425876794742908416184620913215162653171151250137351522354611597215641617
20253076 1 815242687779584391951719472110142215127541821613511383615323555216108225151718
202530823492427878796944921061894822111523122855193171452139371542356931711923126189
20253095 2 71424288797971045931171914923121614232956204181553140381552357441812104237191
20253100 1 672429880798114694127202502413171343057215191654141391562358751913111347202
20253111146243088179912479561213512514182453158226201755142401572359662014122461213
20253121 0 910243188280013489612224102615193563259237211856143411582360002115133512224
2025313445132432883801144997232351271613467336024822195714442159236131221634623235
20253148 0 2102433884802155098342461028171578346125923205814543160236200231715734246
20253159 7 3192434885803165199452571291826893562191024215914644161236391241826845259
20253169 1 8182435886804175210056268230193791036181112522601474516223648225193795681
20253177 5 618243688780518531016727933120481011371821226236114846163236583262048106782
20253184 3 81524378888061954102782810432215915123813132724621494716423665427215957813
20253198 6 5192438889807205510389291153322610113392191428256315048165236795282261018929
20253207 2 5142439890808215610491030126342371421440311529266415149166236846292374291031
20253215 6 819244089180922571051011311373524813154141916302765152501672369973024813101149
20253221 4 813244189281023581061112321483625132416425117312866153511682370383125324111251
20253236 8 7212442893811245910712133315937261351743621821296715452169237119126135121362
20253245 1 392443894812256010813143491038272461844731913068155531702372910127246131479
20253258 3 617244489581326611091415351113928357191784202316915654171237371122835714781
20253260 4 5924458968142762110151636912402946820195213327015755172237491232946815199
20253278 2 91924468978152863111161737113413057921210192243371158561732375913430579162109
20253288 2 51524478988162964112171838214423168152231112353472159571742376514531685173111
20253293 7 010244889981730651131819393104332791234122246357316058175237700632791184122
20253305 9 418244990081831661141920404144338102245183257367416159176237881733810219583
20253319 8 017245090181932671152021415245349113251714268377516260177237972834911320714
20253329392124519028203368116212242634635101242612527213876163611782380131351012421125
20253339 6 116245290382134691172223437447361113516236281397716462179238164136111356236
20253345 8 316245390482235701182324448548371214616347292407816563180238265237121466347
20253352 7 615245490582336711192425459649381315151458303417916664181238356338131551458
20253364 1 2724559068243772120257461075039141612569314428016765182238477439141612769
202533755414245690782538731212614711851401514236710325438116866183238548540154231710
20253381 6 41124579088263974122272481291141161347811336448216967184238619141161342811
202533990092458909827407512328349910142172458912347458317068185238791014217245399
20253402551224599108284176124294501112121835691013358468417169186238821122183564101
20253418 1 716246091182942771253055121231194616101114369478517270187238961231194665112
20253420 7 9162461912830437812631652313422057161112153710488617371188239061342205766123
202534301232462913831379127327534145321681121316381149871747218923913145336817134
20253444 9 518246391483218012833854515642279213181739125088175731902392815641792885
20253454 3 18246491583328112934986167523810314118401351891767419123938167528103986
20253468 2 616246591683438213035101717862491116152194114529017775192239461786391161017
20253476 9 520246691783548313136112818972510121163202015539117876193239500974101211128
2025348373132467918836584132371239191081311132174211165492179771942396311083111321239
20253490 3 2524689198376855381341020119112143185222175593180781952397521191125313410
20253506 7 31624699208387861391451121121021315161962331856941817919623986312102131614511
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值走势 和尾走势
出现总次数0002115538545759123674331010097810611178915
平均遗漏值000391266111527912181611198626121119261129045008119813841084
最大遗漏值2469920838748613239585423515142256637365862344167569418190196239832314220243021432720
最大连出值00011112121111122121111101001121122223

参数说明

  • 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。