您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列三012路形态走势

排列三

天天开奖
标注形式选择:
日期 期号 开奖号 组选 路数 组选号码分布 形态走势
0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026-08-0120262031 3 5六31023311163252112037512
2026-08-0220262046 7 4六40114162147313013118611
2026-08-0320262058 0 6六52000263211428122019012
2026-08-0420262067 0 9六610003193275312110210023
2026-08-0520262078661三20014614316483120311034
2026-08-0620262084 7 1六111125121477514111112115
2026-08-0720262099 8 2六20223629111268012212212
2026-08-0820262100 9 4六30010739242171023021311
2026-08-0920262115151三2121841113252132112412
2026-08-1020262128 3 9六12002359124318242013021
2026-08-1120262137 4 0六21100161247421311114032
2026-08-1220262140 1 4六30110272141532012215113
2026-08-1320262159 2 7六40211389117243023312214
2026-08-1420262169 5 3六50202399221154034422015
2026-08-1520262170 1 9六601001109132215045511026
2026-08-1620262180 7 9六701002119147326056612037
2026-08-1720262196621三0021361251237067013142
2026-08-1820262204 8 2六11222412342248118122252
2026-08-1920262219691三0003569413151019031061
2026-08-2020262228772三2114611527268122112112
2026-08-2120262232233三2205322631271232212013
2026-08-2220262249 1 2六10126139142282041311122
2026-08-2320262251161三1107261153193112412031
2026-08-2420262262 0 1六120103121642104212013112
2026-08-2520262274 3 1六210113231451115311024213
2026-08-2620262285 6 0六32000164116256412035014
2026-08-2720262292 8 0六42200215227218522142025
2026-08-2820262309 4 6六50101369348121031211036
2026-08-2920262311 8 7六61212411117238112312117
2026-08-3020262328 0 2六72020522121248212021212
2026-08-3120262331 6 3六81001363132151311032021
2026-09-0120262343 0 1六90010314143262012043112
2026-09-0220262357791三1101129157373113114013
2026-09-0320262361 7 3六11102331167484214215024
2026-09-0420262379 5 0六20200149171555015312035
2026-09-0520262383 6 1六30011361182616026021116
2026-09-0620262394 7 0六41100112147727117112017
2026-09-0720262405 7 9六52101229217858212213028
2026-09-0820262410501三0200331321959021312039
2026-09-0920262422442三211144244221101324111110
2026-09-1020262439 1 5六101225591131511041512212
2026-09-1120262446 2 0六202006611242112052612021
2026-09-1220262451 2 5六312217121352513113722132
2026-09-1320262462 8 6六42202863146218212832041
2026-09-1420262470 5 1六50210914157151021942112
2026-09-1520262481 2 6六6120110651682121121052013
2026-09-1620262498 7 2六7212211161772282121111122
2026-09-1720262509 8 5六8022312292811580211212232
2026-09-1820262512 3 7六92014331397211132021311
2026-09-1920262521 9 0六1010001491101122211032012
2026-09-2020262538 9 3六1120013591112238312043023
2026-09-2120262540 6 9六1200001692123341021054034
2026-09-2220262557 6 4六131011261347452112065115
2026-09-2320262566 9 0六140000369411563013076016
2026-09-2420262574 9 3六151001319542674114087027
2026-09-2520262581 3 7六161012321117785215098118
2026-09-2620262593 7 9六170103339127896016119019
2026-09-2720262604491三1104149241910711721100210
2026-09-2820262615 3 8六1202535131210582120111132
2026-09-2920262622 7 3六221063624272113221112041
2026-09-3020262631711三11171731371224112113112
2026-10-0520262645 9 2六120282891412535120114212
2026-10-0620262659 5 4六20219399242154021122311
2026-10-0720262661211三121104101113215112232412
2026-10-0820262672 1 6六121011562124226212311013
2026-10-0920262683001三0000313135137021012024
2026-10-1020262690 6 7六10010164247248032023115
2026-10-1120262706 4 1六20111265141359043114216
2026-10-1220262716221三02223661122610054212312
2026-10-1320262728 9 0六12000419223178162021021
2026-10-1420262737 0 3六21000321337281211032032
2026-10-1520262743 6 1六30011362141392012043113
2026-10-1620262752 0 6六420001631522103122054014
2026-10-1720262769 0 6六500002692631114031065025
2026-10-1820262772 7 8六621213113772128142116132
2026-10-1920262785 8 3六72202322481158252212041
2026-10-2020262794 7 1六81113133147211311311112
2026-10-2120262808 6 4六92014264141328412012213
2026-10-2220262819 8 3六100205319212438021122014
2026-10-2320262826 4 7六110116161347541032211115
2026-10-2420262832 5 8六122227212411258142312212
2026-10-2520262846771三0118363527111051411311
2026-10-2620262856 1 3六10109364131222062512012
2026-10-2720262862 1 8六221210115142238172613122
2026-10-2820262871 5 4六312111226143151211712211
2026-10-2920262884 1 5六411212337144252312811312
2026-10-3020262892991三20013449115213412012021
2026-10-3120262900 3 9六10000359226124021023032
2026-11-0120262912 7 6六22101161337235132114043
2026-11-0220262924461三1102262441146211215054
2026-11-0320262938112三2113313112258312316115
2026-11-0420262943 2 9六10204329123261021412016
2026-11-0520262952 9 1六22015139134272132021117
2026-11-0620262963 2 0六30200341145283041132018
2026-11-072026297777141111152257194112211119
2026-11-0820262985 9 7六520122693672552120122110
2026-11-0920262991 7 0六611003711773163111130111
2026-11-1020263003 9 8六70021389181428012014122
2026-11-1120263015441三2112191242551122115211
2026-11-1220263029 8 2六102232109313218031212312
预选行1 六 三 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行2 六 三 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行3 六 三 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
日期 期号 开奖号 组选 路数 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0路 1路 2路 百位 十位 个位
组选号码分布 形态走势
出现总次数792029262935332229312024392833383725483220
平均遗漏值032221132233121113123
最大遗漏值31713121176128101213579129146611
最大连出值1732334423322622835422

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。