您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列三012路个数走势

排列三

天天开奖
标注形式选择:
日期 期号 开奖号 路数 0路个数 1路个数 2路个数 个数比 个数比走势
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2025-10-2620252859 0 5002122302112319342:0:13332:0:14291211634
2025-10-2720252866 4 10112114132130110351:2:043411:2:03101321735
2025-10-2820252871 8 01203125211141111361:1:1535211:1:1111431836
2025-10-2920252885 0 42014136312152112371:1:1636321:1:1121541937
2025-10-3020252896 8 5022514701316312381:0:27374311:0:21652038
2025-10-3120252901 2 5122015811417422390:1:283854211760:1:239
2025-11-0120252919 4 8012116921518511401:1:1939651:1:12187140
2025-11-0220252926 7 30102121031619012412:1:0102:1:07613198241
2025-11-0320252930 9 40013221141720023422:1:0112:1:08724209342
2025-11-0420252949940014321251821034432:1:0122:1:098352110443
2025-11-0520252951 2 41210411361222115440:2:113110946220:2:1544
2025-11-0620252960 5 20221121402123212451:0:2142111051:0:2231645
2025-11-0720252974 5 31202131511224311461:1:115312111:1:11242746
2025-11-082025298141111014162133012470:3:01641312120:3:03847
2025-11-09202529930000012530241023483:0:03:0:0514132314948
2025-11-1020253008 4 321021611152114491:1:11615141:1:14251049
2025-11-1120253015 8 22220172016321530:0:32716151536110:0:3
2025-11-1220253020 1 60101223117402612:1:032:1:017162647121
2025-11-1320253039 4 30102324218503722:1:042:1:018173758132
2025-11-1420253040 7 90103425319604832:1:052:1:019184869143
2025-11-1520253054 9 71014116412705941:2:061201:2:059710154
2025-11-1620253061 7 811201275228111050:2:17221161080:2:1165
2025-11-1720253076 1 801211386119211161:1:1832221:1:11191176
2025-11-182025308234201214971210311271:1:1942331:1:112102187
2025-11-1920253095 2 7221015108131141280:1:21052441131130:1:28
2025-11-2020253100 1 6010122119141202192:1:0112:1:025521412419
2025-11-2120253111141110311210153032100:3:01212663150:3:05210
2025-11-2220253121 0 91001421311161043112:1:0132:1:027741616311
2025-11-2320253134451120511412122114120:2:114128851720:2:1412
2025-11-2420253148 0 2202112150213212131:0:215229961:0:231513
2025-11-2520253159 7 3010212161124021142:1:0162:1:030107142614
2025-11-2620253169 1 8012311172135112151:1:117131111:1:1253715
2025-11-2720253177 5 6120412183146213161:1:118232121:1:1364816
2025-11-2820253184 3 8102513194157314171:1:119333131:1:1475917
2025-11-2920253198 6 5202614200168412181:0:2204341411:0:2861018
2025-11-3020253207 2 5122015211179522190:1:2215351521970:1:219
2025-12-0120253215 6 82021162201810632201:0:2226361631:0:2108120
2025-12-0220253221 4 81120172312211711210:2:1237371741110:2:1221
2025-12-0320253236 8 70211182421112812221:1:124838181:1:12121322
2025-12-0420253245 1 32102192531213913231:1:125939191:1:13132423
2025-12-0520253258 3 620031226013141014242:0:126102:0:12014143524
2025-12-0620253260 4 501241127114151115251:1:127111211:1:15154625
2025-12-0720253278 2 922051228015161212261:0:2281222211:0:2165726
2025-12-0820253288 2 52220132902617132130:0:329133232117680:0:3
2025-12-0920253293 7 0010122301171803212:1:0302:1:04243218791
2025-12-1020253305 9 4201211312181911321:1:13115251:1:13198102
2025-12-1120253319 8 0020312320192021432:0:13222:0:12614209113
2025-12-122025332939000421302102101543:0:03:0:03127252110124
2025-12-1320253339 6 1001532111112202652:1:012:1:0228362211135
2025-12-1420253345 8 3220611201122313261:0:22132941:0:22312146
2025-12-1520253352 7 6210712311132421171:1:1324301:1:112413157
2025-12-1620253364 1 211201342122531280:2:14353112250:2:1168
2025-12-17202533755422102453112641290:1:254632232610:1:29
2025-12-1820253381 6 4101115641227021101:2:06571:2:034272110
2025-12-192025339900000216302128032113:0:03:0:068145283211
2025-12-20202534025522202710322914330:0:317925629430:0:3
2025-12-2120253418 1 721103821423021410:2:12810367300:2:141
2025-12-2220253420 7 901014232113101522:1:032:1:01147831152
2025-12-23202534301201221143123211631:1:1411251:1:1932263
2025-12-2420253444 9 510231254133321741:1:1521361:1:11033374
2025-12-2520253454 3 110141365123401851:2:063141:2:011134485
2025-12-2620253468 2 622051470213512261:0:27415121:0:235596
2025-12-2720253476 9 500261280323621172:0:1852:0:1231366107
2025-12-28202534837301072291133701282:1:092:1:01342377118
2025-12-2920253490 3 2002832100143811392:0:11012:0:1453388129
2025-12-3020253506 7 30109421111539014102:1:0112:1:015643991310
2025-12-3120253516 1 701110111221240025111:2:012121:2:07540101411
2026-01-0120260018 3 020011121302141116122:0:11322:0:118641111512
2026-01-0220260026 8 902012221403242217132:0:11432:0:129742121613
2026-01-0320260030 8 602013321504343318142:0:11542:0:1310843131714
2026-01-0420260048782120411611444412150:1:21651411944140:1:215
2026-01-0520260050 6 10011521721545021162:1:0172:1:02512104515116
2026-01-0620260067 1 81120611831246112170:2:1181361311460:2:1217
2026-01-0720260071 2 61201121941147213181:1:1192471:1:112471318
2026-01-0820260085 0 92002122001248314192:0:12032:0:18113482419
2026-01-0920260092 4 82120212111349412200:1:2214192144930:1:220
2026-01-1020260109 2 00201322201450511212:0:12252:0:110315504121
2026-01-112026011030000241302551012223:0:03:0:06111416515222
2026-01-12202601252222205210365212330:0:31721251752630:0:3
2026-01-1320260134771110632147303410:3:0283136180:3:0741
2026-01-1420260148332001723058111522:0:1392:0:1147191852
2026-01-1520260152022022114069221231:0:241011581:0:22963
2026-01-1620260162 1 521201251110332240:1:2511216913100:1:24
2026-01-1720260171121120236212441150:2:161231710240:2:115
2026-01-1820260188 9 62001327021551262:0:17132:0:1181135126
2026-01-1920260198482120418112661270:1:2814119124620:1:27
2026-01-2020260200 9 50021529013771182:0:19152:0:1201357318
2026-01-2120260212 6 320026210024881292:0:110162:0:1211468429
2026-01-22202602225522207111035991330:0:311171221579530:0:3
2026-01-2320260234 9 51021121211610101411:1:112182231:1:1810641
2026-01-2420260242 6 82022131301711111221:0:2131932411:0:211752
2026-01-2520260251811210141412212121130:2:1142042521120:2:163
2026-01-2620260262 9 12011151521113131241:1:115215261:1:1213174
2026-01-2720260270 8 40212161631214141351:1:116226271:1:1314285
2026-01-282026028499100312174131501462:1:0172:1:07281415396
2026-01-2920260296 1 3010422185141602572:1:0182:1:082925164107
2026-01-302026030811211031196121711680:2:119193036170:2:1118
2026-01-3120260317 8 6120112207111821791:1:120210311:1:17181129
2026-02-0120260327 3 01002122181219018102:1:0212:1:01132181921310
2026-02-022026033141111021229133029110:3:02211233290:3:031411
预选行1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
预选行2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
预选行3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
日期 期号 开奖号 路数 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 个数比 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
0路个数 1路个数 2路个数 个数走势比
出现总次数273732433481543146185418145221041085
平均遗漏值212151152121419155410382171019
最大遗漏值1379321261352145124932393933151952152049
最大连出值2441352145311331311111

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。