您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列三012路ABC走势

排列三

天天开奖
标注形式选择:
期号 开奖号 路数 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
20262031 3 5102113152121525934144626220192252135218327251025252
20262046 7 40111232532225361001151547273212023531453193382615353
20262058 0 6200133354323547111616200284222124541554203492725454
20262067 0 9100143455424100812271712952322255516552135102835555
2026207866200153556525191338182003062423265617562236112945656
20262084 7 1111161115762621014491913172524275718572337123055757
20262099 8 2022171587273111551020232802225285819582438133165858
20262100 9 4001182590012841216611213339126295920592539143275959
2026211515212193601295131771222434102273060212122640153386060
20262128 3 9200204612306141881323200351132831612212741163496161
20262137 4 0110215623317110199142413612429326223228421735106262
20262140 1 4011226634328120011152523713530336324329431836116363
20262159 2 702123764533922111626338146313464254304419371202164
20262169 5 302024865634103222170204391573235652653145203813165
20262170 1 90102596670101142331815401683336662763246213914266
20262180 7 901026106780101252441926411793437672873347224015367
202621966200227116891136255002374218103538682983448234116468
20262204 8 212228126910214726614843191136396930912249244217569
202622196900000013701131582772594420123740703110150254318670
202622287721111471124169288361045211338412113211251264419771
202622322322021572135171029947112202214394213312352274520872
20262249 1 201231673146181130105812123154043234134012284621973
202622511611041774157191103111691322416414433514512947221074
20262262 0 120151875168201321271014325174245436156230201231175
20262274 3 11016197617921210113811154261843465371673311241276
20262285 6 02007207718102231149122005271944476381784322251377
20262292 8 022082178191123421510131220282045487391895333261478
20262309 4 601092279200102453161114212921464984019106344271579
20262311 8 712110238021125641712153230224712194120117355281680
20262328 0 220211248122226751813164320223481104221128366291781
20262331 6 31001225822331008619141754124492114322139377301882
20262343 0 10011326830014197201518652255031244231410388311983
20262357791101427841521108211619763265141345241511399322084
20262361 7 311015288526311092217208742752514462516124010332185
20262379 5 002016298637411023180209852853615472617134111342286
20262383 6 1001173087001852112419110962954716482718144212352387
20262394 7 01101831881961101225202111073055817492819154313362488
20262405 7 92101932892107113262131211831569185029201644143725210
202624105002020339031182142722020131293257101951302117451538261
202624224421121349141293152823114131033581121152312218461639272
20262439 1 501222359251310416292421514113459121533223012471740283
20262446 2 002023369361411517302502016151235601325433241481841294
20262451 2 51222437947151261831261171613366114355341222491942305
20262462 8 6220253895816137193227218220143762154563513502043316
20262470 5 102126399691714820332831911538631655736245121440217
20262481 2 612027409710181592134294202163964176583735120224518
20262498 7 221228419811191610223530521317406518759212461234629
20262509 8 502229429912201711233631622418022661986015722447310
20262512 3 720130431001321181224373272351916720961268320148411
20262521 9 010031441011422100132538338246202682110623794149512
20262538 9 320032451021523114263934920072136922116348105250613
20262540 6 900000046103162421527403510182247023126459116351714
20262557 6 410114710417253161014136112923571241365610127452815
20262566 9 0000000481051826417142371231024672251466711138553916
20262574 9 31001491061927100182433813411257732615678121496541017
20262581 3 710125010720281191014439145122687427166891315107551118
20262593 7 901035110821010220145401561327975281769101416118561219
202626044911045210922131102464116714281076291870111517129571320
20262615 3 820255311023241347421781520211773019711216181310581421
20262622 7 32106541112435244843189161127831207213171914115915210
20262631711117111112254635494419101721379322173141820151260161
20262645 9 22028111326574650452011182021480332274151921161361172
20262659 5 4021921142768575146211219115813423751620221714620213
2026266121121103115287968524722132021682121247617212318156314
20262672 1 62101141162981079534823142131783125771822241916642210
20262683000000005117309118105449241522418842267819232520176531
20262690 6 70011611800110129115550251623519853277920242621186642
20262706 4 10112711911113101201151261724620864288021252722196753
2026271622022381202121411131522718257022875298122262823206864
20262728 9 020049121313151214253282002681886308223272924216975
20262737 0 310051012241410013153542912792897318324283025227086
20262743 6 1001611123001151141645530228103908328425293126237197
20262752 0 62007121241162151755631200291149193385263032272472108
20262769 0 600000013125217316186573213012592103486273133282573119
20262772 7 821211412631841719758332311369311358721232342926741210
20262785 8 32202151274195182085934322014794123688133353027751311
20262794 7 1111311112852061921960354115895133789234363128761412
20262808 6 4201411296217202210613652169961438903353732201771513
20262819 8 3020521307228212311620206317109715399143638331781614
20262826 4 701163131823922240116317418119816409253739342791715
20262832 5 82227422292410232516428519129917419363840353801816
2026284677011851102511242601165396201310018429473941364811917
20262856 1 3010962110101225271664107211410119439584042375822018
20262862 1 82121073121132628267511822151022044962124143386832119
20262871 5 4121118413214272936861292316103121459714244397842220
20262884 1 511212951431528304697131024171121469824345408852321
202628929920013106154162931570820011251812479934446419862422
20262900 3 9000000117165173032671911226192348100445474210872523
20262912 7 6210112817618313377210213272034491015464843118826210
202629244611021391871911034873113142821455010264749441289271
202629381121131410198201359741241529225621110374850451390282
20262943 2 902041511209212361075020516302367110484951461491293
20262952 9 120151612211022337117616173124782105950524720192304
20262963 2 0020617132211234381277020718322589310610515348193315
2026297777111711114231224539137818193326910410711525449294326
20262985 9 72018115241325640147929203427101151081253555020195337
20262991 7 011092162514261104115803102135281112610913545651196348
20263003 9 800210317261527142160024112236291213711014555752297359
2026301544211114182716282431715122337301314211111155658533983610
20263029 8 202212519281729344182613243802214151112165759544993711
预选行1 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
预选行2 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
预选行3 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 开奖号 路数 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
AAA AAB ABC
出现总次数641555835278434134042215134
平均遗漏值1324651116191015133312131915235125290261923251902721
最大遗漏值325413130345431445580364745384010349701125957595447996388
最大连出值111121211111111111011111111

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。