您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 排列三012路ABC走势

排列三

天天开奖
标注形式选择:
期号 开奖号 路数 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
20240282 5 922025541147749329324177922011513226181940348831121642
20240295752122655124885943042518801216143271921241358932131743
20240309 5 1021275613499695315261981231715428201423690331402144
20240316 8 2022285714501079632627208234022165292124337913415145
20240328 0 5202295815511189733728218342021176302234438923516246
20240337 3 9100305916521210098348292284512187312344539933617347
20240340 1 7011316017531319935011302385623198322454640943718448
20240353 0 6000000611854142100361312486734209332564741953819549
20240365 4 7211162195515310137232258784521102112674842963920650
20240379 1 001026320560104102383332688956221112784943974021751
20240385 2 922036421571510339434278922067231222895044984122852
20240395 0 8202465225826104405352890120282413329105145994223953
20240405 1 421156623593710541636299121925142113011524610043241054
20240419 0 500266724604810642700230923210261513112534710144251155
20240423 4 20127682561591074381319343112716232135401210245261256
20240432 9 62008692662610108449232200541228173331455110346271357
20240448852229702226371110945103331651329184341556210447281458
20240457571211071164812110461143427614301215351657310548291559
20240467 0 2102117226591311147125353871531163617584106491021660
20240477 6 0100127336610100112481363649816322737185951075011761
20240483 9 6000000744671111134914737510917333838196061085121862
20240496 3 1001175500112211450158386111018344939206171095231963
20240504 9 51022766113311551169397121119355104021628110531022064
20240516 7 40113777214411652011104081312203661141226391115412165
20240529950024788315511753100241914132137712422364101125522266
20240539 5 80225799416611854214210151402238813432465111135632367
20240542212216801051771195532431116151399142212566121145742468
20240551 7 3110781116188110564344121716240101512667131155852569
202405678812288212719915754451318173411116227122141165962670
20240577 6 5102983138201025865461419184421217328115117601022771
20240580 6 50021084149211135970024715201954313184292161186112872
20240596 2 90201185151022124608102016212064414195303171196222973
20240603 5 7021128616112313561921172221745152063141812063302174
20240612 5 0220138717122414662103218220228461621732519121644175
20240627 8 412114881813251576311431912394712122833620122655276
20240636 5 1021158919142616864125420224104812393472112366602177
20240641 3 21021690201527179651365213251149224103582212467102178
20240659 0 30000009121162818106614762242612503251136923125681279
20240668 0 32001922217291911671587200527135142612371024126692380
20240675 4 9210293231830201268169816281452527133811251277034210
20240682 3 92003942419312113691710920072915536281439122612871451
20240694111114111252032221470181110183016547291540132712972562
20240708 9 1201512621332315711912112931175583016411428130201673
20240712 5 8222622222234241672201312310321856931174215291311784
20240723 4 1011731233525177301114134113319571032184316301322895
20240735 9 02008422436261874115142001234205811331944173113339106
20240746 2 90209532537271975216020113352159123420451832134410117
20240752 8 522210622226382820763171214362260133521461933135511128
20240769 6 80021171273929217740022315372361143622472034136612139
202407762602012822840302278510204163824621537234821351377131410
20240781 2 6120139329413123796215173925631638244922361208141511
2024079889220141043042322480732622040266417392550233719151612
2024080012012151153143332581843714127651840265124012210161713
20240819 2 802216126324434268295482420226619412752251311171814
20240825 7 121117137334535278310659343167202112853262412181915
202408323220218148344636288411761042022682112954273513192016
20240845 4 92101915935473729851287115136922230552846142021210
20240854 9 31002016103648100308613981262470233315629571521221
20240862 7 82122117113749131871410913735712443221230681622232
20240871611012218123850232101151110148467225533131791723243
20240888 1 921023191339513331161211159577326634232810182425210
202408911711124111144052434217131216106874277353339111925261
20240902 0 620025115415353531814132001179752883643410122026272
20240911 9 6100262164254100364191514112810762993753511132127283
20240921 5 0120273174355137520161521391177301038636121202228294
20240939 3 5002284184456238621002163141012783111397371312329305
20240942 7 121129519455733972211741511137932211408381422430316
20240951 7 51123062046584408232185161214112331419391532531327
20240964 6 310031721475910041924319617131513424210401642632338
20240978 6 3200328224860142102542020018141623534311411752733349
20240982 4 72113392349612431126521119151733621144124218628343510
20240991 0 21023410245062344122762222016184371451343197291023611
20241001 5 7121351125516344513287233211719512124614442083013712
202410103000000012265264546142982442218206134715452193123813
20241022 1 521211327536564715309255231921724482124622103233914
202410355122121428546674816311026624202283522114723113344015
20241044741113111295567849173211277252123946124824123454116
20241052 1 02104130566895018331228826222410572349251335642210
202410653320052315769105119341329200272325116834502614367431
20241074991006332587010052203514301282426127945512715378442
20241082522227422259711532136153122925271381056522816389453
20241092 4 321085160722542237163233026281491167532917391046210
20241106 2 902096261733552338170204312729151012785430184011471
202411133600000073627445624391815322830161113895531194112482
20241122 1 821218463755572540192633293117121492125632204213493
202411334501229564766582641203734303218131510157012214314504
20241145 4 8212310665777592742214835313319141611212581224415515
20241156 2 0020411766788602843220209363234201517121592234516526
20241163 4 80125128677996129442311037333521161813260012244617537
20241171 8 51226139688010623045242113834362217191431221254718548
20241187331007141069811006331462531239353723182015412264819559
20241192552228152227082164324726413403638241921165232749205610
20241205 2 9220916171832653348275142203739252022176342850215711
20241215 1 82121017272843663449286151384026212318212452951225812
20241222 4 6210111837385467355029716239412722241915630522359210
20241235 3 820212194748656836513081732024228232520267315324601
20241248 3 520213205758766937523191842024329242621378325425612
20241257 0 6100142167688100703853321019514430252722489335526623
20241263 7 9010152277701017139543311206245312628235910345627634
2024127744111161118781272405534122173463227292461011355728645
预选行1 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
预选行2 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
预选行3 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 开奖号 路数 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
AAA AAB ABC
出现总次数545128113557553135262421536
平均遗漏值172916333410594311141618141516391715301542235036131210
最大遗漏值35943278883711987553647934043467937414856674713772346480
最大连出值111111111111121111111111111

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。