您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 排列三012路走势

排列三

天天开奖
标注形式选择:
期号 开奖号 组选 路数 0路 1路 2路
000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
20240275 0 2320224462362331615143281192531287139783020241251891710
20240282 5 9422025472473341716154291293541388240793114226192201811
202402957512122648258435181716530139455148934180322432721211912
20240309 5 11021274926953619021176311495561590442813334428122013
20240316 8 22022285027106372010227321596571691543823444529232114
20240328 0 53202295128117382121833169758179264483352024630342215
20240337 3 94100305229128392232100341798591893745843614731452316
20240340 1 75011315330130114023431351899601994846853724832562417
20240353 0 66000000543114141245423619100612095947863834933672518
20240365 4 77211155321524225653372010162219610488739450211782619
20240379 1 0801025633010343267643821102632297114988405511892720
20240385 2 9922035734144427875392210364239812508941652292202821
20240395 0 810202458352545289864023104652499135190422025331012922
20240405 1 41121155936364629109741241056625100145291431542111123023
20240419 0 51200266000247473011108422510667261011553924425511233124
20240423 4 2130127611580123112119432610768271021654934535621343225
20240432 9 6142008622691321312104427108692810317552004645731453326
202404488512229633710233141311452810970291041856147558415634222
202404575721211064481133415141246291107130105121572486595167351
20240467 0 21102116559124351615134710211172311061583497606178362
20240477 6 02100126661013536171610048111273321072594508617189373
20240483 9 63000000677111463718171492113743310836055196281910384
20240496 3 14001100181215738191825031147534109461652106392011395
20240504 9 551022191316839201935110211576351105627531164102112406
20240516 7 460113210140119402120452111677361116638541265112213417
202405299510024300215110412221553211778371127649551366122314428
20240539 5 810225411621142230226543118793811386510561467132415439
202405422112216521731243241755411980391149661157156814251622110
20240551 7 31110763184134425285651108140115106712581669152617111
2024056788112287419514452639576182411161112213591770162718212
20240577 6 51102985206154627410581022834211712114601871172819313
20240580 6 520021090022171647285115913844311813215611972182920414
20240596 2 930201110122817020296126024854411914316622073193021515
20240603 5 74021121122391810217136135864512015417632174203122616
20240612 5 05220131232410192181462468746121165186422752132220717
20240627 8 4612114134251120329156357884712212161965237622331818
20240636 5 17021151452612214021101664688948123172066247723342919
20240641 3 281021615627132251111765102990491242821672578243531020
20240659 0 390000001672814236212186611091501253922682679253641121
20240668 0 3102001178291524731319672119251126410200692780263751222
20240675 4 911210218930162584142068312935212751117028210273861323
20240682 3 9122003191031172695152169413945312861220071291283971424
202406941111114201132182710616227051411154129713172302294081525
20240708 9 11201521123319281171723716151551308142201313304191626
20240712 5 82222622133420291281824727162561319153132431421017222
20240723 4 13011723143501130139192573817357132101642335324311181
20240735 9 042008241536131141020267491845813311172003346334412192
20240746 2 950209251637232020112127751019559134121814357344513203
20240752 8 5622210261738333112222876112066013513192536835461421222
20240769 6 870021127002394342132329771221761136142036379364715221
2024077626102012281405350201424307813228621371521473810374816232
20240781 2 61120132924163611525317914239631201622583911384917243
20240798891220143034273721626328015241064117236940123950220254
20240800121012153144380123172733811625116521824710411340511265
20240819 2 8202216325449141802234821726126631925811421441522276
20240825 7 1321117336451025191358318271367420269124315211533287
2024083232120218347461136202368419281468521271013202161544298
20240845 4 912101935847124721337852029156962228111412102555309
20240854 9 321002036948135822410086213016707232912152135663110
20240862 7 832122137104914692351872231177182430131632421273211
202408716111012238115015710246210123321872925311417435183312
20240888 1 9121023391251168112573124331973102632151852106293413
2024089117111124401352179122684225341117411273316196173103514
20240902 0 6120025411453181013279532635175122834200207284113615
20240911 9 62100264215541911142810100427362761329351218395123716
20240921 5 03120274316552012152911152837377120303622294106133817
20240939 3 54002284400256211316301226293847813137323105117143918
20240942 7 1521129451572214173113373039579232384241162118154019
20240951 7 561123046258231518321448314061123333952512719164120
20240964 6 3710031473592416193315100932417143440626138210174221
20240978 6 38200324846025172034161103342825354120027149311184322
20240982 4 792113349561261821351721134439363642128151021112194423
20240991 0 2101023450662271922361831210244104737432291611113204524
20241001 5 711121355176328202337194131451158121443301712214214625
2024101030100000052864292124382051424612691454311813315224726
20241022 1 5121215396530222539216153471371024653219144212234827
2024103551122125410663123264022716448148113476332015512422128
202410447421113551167322427412381754911191244873421166225129
20241052 1 012104561268332528422491865011013549835222107326230
2024106533120055713693426294325101975121114650200362318427331
202410749921006581470352730442610020852312157511372429528432
202410825232227591571362831452712195341316852238253106295222
20241092 4 3121086016723729324628222105451417953339262101173061
20241106 2 9202096117733830020472932311556151810544402711283172
2024111336100000062187439311483042412567161911555412821393283
20241122 1 8121216319754032249315251357817201256642293142123394
2024113345201226420764101235032626145891821135774330415134105
20241145 4 83212365217742145133727155910192214588443151621235116
20241156 2 04020466227843202052348281660112023155994532617136127
20241163 4 850125672379440121533592917611221241660104633718237138
20241171 8 561226682480451254361030186213222517122114734819338149
202411873311007692581462355371003119631423261811248359204391510
202411925522228702682473456381322064152427192134936102154016222
20241205 2 91220971278348455739233216516252820314503711226220171
20241215 1 822121072288449565840334226617262921415513812232121182
20241222 4 63210117329855067594143523671827302251652392102412193
20241235 3 8420212743086517860425362468192831236175320212523204
20241248 3 5520213753187528961436372569202932247185420222634215
20241257 0 66100147632885391062441003826702130332581955132745226
20241263 7 97010157733010541011634513927712231342692056242856237
预选行1 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
预选行2 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
预选行3 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
期号 开奖号 组选 路数 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
0路 1路 2路
出现总次数7921515234533815131232716656525
平均遗漏值03173314341123161216104313593139501742183613181515163016
最大遗漏值31435773688544747634537873411994791373767937243804156404832
最大连出值143111111111111111111112111111

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。