您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列三012路走势

排列三

天天开奖
标注形式选择:
期号 开奖号 组选 路数 0路 1路 2路
000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
20262031 3 5六3102111421332145220529102531197221846252525252261352
20262046 7 4六40111225220113315532153101632208231947263535353271453
20262058 0 6六5200133623134165422541127332192420200274545454281554
20262067 0 9六6100144724235175523100123834221025211285555555291655
20262078661三200155825336185624113493523112622200296565656301756
20262084 7 1六1111166926437195725214510111241227231307575757311857
20262099 8 2六2022177102753820580223156111251328242318585858321958
20262100 9 4六3001180011128639215914167122261429253329595959332059
20262115151三212191122974022602517813327153026433106060212342160
20262128 3 9六1200202133084123613618914428163127200341161611352261
20262137 4 0六2110213143194224624719101105291732281351262622362362
20262140 1 4六3011224153201143256358201116301833292361363633372463
20262159 2 7六402123516331442602169211227311934303371464644382564
20262169 5 3六502024617342450201710221338322035314381565655392665
20262170 1 9六60102571801034612811231449332136325391666666402766
20262180 7 9六701026819010447239122415510342237336401767677412867
20262196621三00227900215483410132516611352338347411868688422968
20262204 8 2六112228101264945111426177123624391228421969699433069
20262219691三00000011237505612152718813372540194320707010443170
20262228772三21111234851671316281991438264121044217121111453271
20262232233三22021345952781417292010153927423114522721122203372
20262249 1 2六101231456100128915183021111640284341246237321313473
20262251161三11041567111910161931221101741294451347247431423574
20262262 0 1六120151678122101117203223118423045614201257541533675
20262274 3 1六21016178913311121821101242194331467151267651643776
20262285 6 0六32007189101441213192212532044324782002277761753877
20262292 8 0六422081910111551314202322642145334891328787182203978
20262309 4 6六501092011010166141521243275224634491024297981914079
20262311 8 7六612110211211771516222542862347351211135308092024180
20262328 0 2六720211221321881617232652972448361124620281102134281
20262331 6 3六81001223143199171824100630825493721357182112244382
20262343 0 1六90011300115420101819251731926503831468283122354483
20262357791三1101411652111192026283211027513941579384132464584
20262361 7 3六111015217622122021273933110285240516810485142574685
20262379 5 0六202016318723130202228410341295341617911586152684786
20262383 6 1六3001170011982414123295113523054427181012687162794887
20262394 7 0六41101812092515224306123611031554381911137881728104988
20262405 7 9六52101922110261632531713371325644920121482101829115089
20262410501三02020322112717020263281438233574510211315911930125190
20262422442三21121423122818127339153933458461122141610221131135291
20262439 1 5六101222524132901222834101640435594712231517113132145392
20262446 2 0六202023625143010202935111741536604813241618124233155493
20262451 2 5六31222472615312130361218426376149141221719135334165594
20262462 8 6六4220258271632323137131943738625015118201464352205695
20262470 5 1六502126928173343021381420448396351162192115753615796
20262481 2 6六612027102918345413915214594064120173202216863725897
20262498 7 2六721228113019356524016224610416511842123179721235998
20262509 8 5六802229123120367630221723471142662195222418108146099
20262512 3 7六920130133221378741182448124367320623201191192561100
20262521 9 0六1010031143322389852100254913446842172412012103662101
20262538 9 3六1120032153423391096312650144569522820022113114763102
20262540 6 9六1200000016352440111074227511546706239132214125864103
20262557 6 4六1310111736254112118531015216477172410242315136965104
20262566 9 0六14000000183726421312964153174872825113524161471066105
20262574 9 3六151001193827431413107100254184973926124625171581167106
20262581 3 7六1610122039284415141181101551950741027135726181691268107
20262593 7 9六1701032140010451615129215620517511281468271917101369108
20262604491三11042241146171613103257110527612291579282018111470109
20262615 3 8六120252342247181714114358153771330168102022119121571110
20262622 7 3六22106244334819181512545925478143117911121020131672111
20262631711三1117254444920191613656031117915321810122121141773112
20262645 9 2六12028264555021201714766141801633191113202222151874113
20262659 5 4六2021927466512221021158762528117342012141323161975114
20262661211三121102847752232211698636382181212113152424172076115
20262672 1 6六12101129488532423217109647483191221416321025182177116
20262683001三0000003049954252431811106585842022315174126192278117
20262690 6 7六10011001501055262541912116696852132416185227202379118
20262706 4 1六20112151110112726520131267107862242517196328212480119
20262716221三022325212128276022141368118872352618207429222581120
20262728 9 0六120043531322928711514691298824627200218530232682121
20262737 0 3六210054541433029821001570131089257281229631242783122
20262743 6 1六3001600155154313093116711411902682922310732252884123
20262752 0 6六42007156165323110421772151291279302002411833262985124
20262769 0 6六500000025717633321153187316139228103112512934273086125
20262772 7 8六621213581873433126419741714932911322261310352123187126
20262785 8 3六72202459198353413752075181594301233327141136122088127
20262794 7 1六8111356020936351486217619111953113344281512372189128
20262808 6 4六9201466121103736159722772019632143552011613383290129
20262819 8 3六10020576222113802016108237821297331536611714394391130
20262826 4 7六1101168632301139117119247922398341637721815405492131
20262832 5 8六122227964241402181210258023499351738831916416593222
20262846771三011810652501141319131126812451003618399420174276941
20262856 1 3六1010911660101424201412278225610137194010521184387952
20262862 1 8六22121012671243521151328832671023820411162219442128963
20262871 5 4六3121111368234462216142984278103391214212723204519974
20262884 1 5六411212146934457231715308528911240143138242146210985
20262892991三20013157045468241816318629101412442009252247311996
20262900 3 9六1000000167156479251917328730112423451102623484121007
20262912 7 6六2210117726748102620183388311234344621127210495131018
20262924461三11021873784911272119348911013444547312281506141029
20262938112三21131974895012282220359011454564841329221171510310
20262943 2 9六102042075910510202923213691215646749514303181610411
20262952 9 1六220152176101152130242237923167478506201314291710512
20262963 2 0六3020622771112530203125233893417848951713253101810613
202629777714111723781213541322624399451119491052823364111910714
20262985 9 7六52018247913145523327254095611050115392013475122010815
20262991 7 0六611092580141556334282641961102115112541013586132110916
20263003 9 8六700210260021516574352927429713125213551123697142211017
20263015441三211112711617585363028439824135314561233710211152311118
20263029 8 2六102212282171859637022294499351454155713438111162411219
预选行1 六 三 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
预选行2 六 三 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
预选行3 六 三 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
期号 开奖号 组选 路数 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
0路 1路 2路
出现总次数7920652552734531841132853444401
平均遗漏值031311331613231227231915010245125251913191527292619065
最大遗漏值317323080345559366340544499315410354495747473888705945112131
最大连出值173111211111111211111111111101

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。