您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 排列三012路号码分布

排列三

天天开奖
标注形式选择:
期号 开奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
20240084 0 51918410941226101649326810311675382912510743848251
20240098 1 5201951110113378117510179114217864931013521854119358
20240102 8 121206121121428121861118101258189751411141329651210218
202401108002171312315192319712291113680108615121524
2
0
10761311128
20240120 8 10228141341621034208133101214781119716131635011871412238
20240139 8 51239914517311452191441113158821210817141756112991513358
20240141 8 72241011618412562210155121416983131192871817213101167418
20240154 7 532511214195136723111661371710141412103911958314112147551
20240167 0 24261232176147024121771411811251513114102219015123217212
20240175555271343217581251318815219536161412511315101161343211
3
5
3
20240188 5 962814543281822614199163205471715961242111217149432258
20240193137315654392132715201174211583161713532123
2
3
151143311
20240204 0 68116764410320281621118522269162814643130162144422
20240213 7 09317871511431291722219723370213915754140313217533
20240221 2 41011891261254230182332012481324104865151124141244
20240237 9 31121910137136533119942121592335111976162339117155
202402419912320111411476432209522326103149122108717314
2
9
121266
20240253 1 4133211215215875332111234371142511341198184351142377
20240267 5 1141221326716986342221245451253621112109195162117458
20240275 0 2152231437117590352332256511364731213210200273121259
20240282 5 91632415482211013624432676514758923141112113892322510
2024029575174251659315112372554277711586913415252224913471
2
5
11
20240309 5 118526961042112338266528185169710215163123351091512512
20240316 8 219661711532134392776292918108113161722244661162218
20240328 0 520712812643804028873031021119124271815250712273158
20240337 3 921823913754113299831411321210139381921261329387211
20240340 1 709341014165221301013251243131114149732270131197322
20240353 0 6134511152763023111133613541412625101432803621101433
20240365 4 72156121638541332122471465151313611754291113247554
20240379 1 0326913174915243313118157601424712165300229111615
20240385 2 9437114185105635341412928711539813276311339122256
20240395 0 8548215196115706351523101982164191438780441233158
20240405 1 46593162071258173616141121093175210449811552144251
20240419 0 57610917218131908371715123111041863111510520669115352
20240423 4 28311118229142101938182413412115197412262131371246213
20240432 9 69112219231023112103993114513126206513371242169317224
202404488510213320241114831140142156148721161448255321142815
2
8
2024045757113144212572514124125316751822271557316432253
2
7
251
20240467 0 21241552226736201342364178129233816612270433647212
20240477 6 0135166232774731146475189230244917721380564757123
20240483 9 614317724281584215198619103412561018832491369861234
20240496 3 1151682529269533219720114522611119435102361172345
20240504 9 516219264371064139108211256327212110545113119143456
20240516 7 41736102714811752411197136742831324651124261247517
2024052995184192825912863591210114785294143176513531
2
9
311658
20240539 5 81952929361013974611311215596305154287186429422758
20240542212063130472141085721412321107316161398217531133
2
2
11
20240551 7 3217421581151196831513712118371714109328342147122
2024056788228531672161210794161412389181825111048915315723
2
8
20240577 6 5239642773171311865171523411029193612115110264267351
20240580 6 5010753814181412966181634521131020471312520365371452
20240596 2 9111664925191513101719174263124119581413131469482213
20240603 5 723175103620161411282018515413512169714242311597154
20240612 5 0312861142211715123921196255061327101153501226101255
20240627 8 442397127122181613410222073181714384216461233747118
20240636 5 1536108131223191714511232184512815411317572364111251
20240641 3 26411111423242018361224229512391651242683315122212
20240659 0 3752911534252101713252310623431762351790329133123
20240668 0 3863121645268028142624117345318734628100331244238
20240675 4 99742317565113915274128456119945739111149345351
20240682 3 91085341862122310162811395672209568410122359416212
2024069411119645471233111171214106783211179511133161
2
1
47123
20240708 9 11210756182384212913151178942221810612144279118238
20240712 5 81311867292415313124161259105233191171385381129258
20240723 4 11439783101526414234171311011624411012814163921410111
20240735 9 015110894112537515941181421107255111139152011091111252
20240746 2 91626910512314861615219231218269212141016312692212213
20240752 8 5173110116132259717263201482927131315115423113313258
20240769 6 8184291271413610863742125131028241416121834694414118
202407762619561138152471191485222624116351517132145
2
6
15515221
20240781 2 620612191635812102596232735126461618143256621616232
2024079889217231101746813113610724188613197171915436719171714
2
8
20240800120834211185711412471825291714218182025408211818251
20240819 2 819493121968215135819262102815329192116819391919268
20240825 7 12105141320753161469210711139164312022271210411107151
20240832323116251421214173710311121241017541212328233521111
2
2
12
20240845 4 941273615221551818114423135111869222241934169242153
20240854 9 3513847423216192995134146123713232521045379343214
20240862 7 86149581242272031016275157131824242631186181417228
20240871617151061225138214627316168142931252741217262
2
1
21131
20240888 1 981611713262482251314271791531091262851328319132248
202408911791712814273512362415381810164111227761439421
2
1
47351
20240902 0 61018139152826207351649191117562328171540562151262
20240911 9 6111914101629173184927510201218663429281651669162173
20240921 5 01220151117302842951386115130714530391760711173254
20240939 3 5132116918313953362497121141825631410571329184355
20240942 7 114221712932210641735107132152936132511182131197216
20240951 7 515231821103311175284611714316310471336125932421107157
20240964 6 3162419314342128636571211541743582347131104363141218
20240978 6 3172520421353138746681321651853693358142115364212328
20240982 4 7182621532362141851794317619617104367153126115347231
20240991 0 2192722613371152062810141872072811537124130226111242
20241001 5 7202823714382163173911251952183912638715141337127153
2024101030029248153931742341012362012204101373912615
2
0
348131214
20241022 1 5130259264021853151114721223151114840235161159142255
202410355123126103741156426121582252426121514134117226101531
2
5
6
20241044743322711444221753713267231253713161445218337111
2
4
7217
20241052 1 0433281251432286481417124226081417215631904812111228
202410653353429136244159739151822532713151832674201
2
3
913122159
202410749963530147445211081109293264282116943785212110
2
9
2432110
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
期号 开奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
出现总次数6871013910151391387111261081411998131468917726232131362027304024
平均遗漏值15887695568511108912885510986513109492332132212
最大遗漏值23353016302945172621234042233233262620281831282018412819173110171513811197712
最大连出值2112213111212221222512222111212332323256

参数说明

  • 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。