您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 排列三基本走势

排列三

天天开奖
期  至 期  查看
基本走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-01-0620240062 8 41772165421013853081441268714610542371115625412681
2024-01-072024007888188117653118963191552378815711613488267161237
3
8
2
2024-01-0820240084 0 51992184641211003210166348191681272559130827454813
2024-01-0920240098 1 5201031917513811111117745921017913835610241138155984
2024-01-1020240102 8 121112202861411221121885610811181149417113521292161085
2024-01-11202401108001212139715213321319967118120115105281246
2
0
11103271186
2024-01-1220240120 8 10132224108163144314201078128131116116391357012114381287
2024-01-1320240139 8 51143235119174954152111891381421171275101468113125591389
2024-01-1420240141 8 72142461210185165162212910148153218138111779214136110781
2024-01-1520240154 7 531525413111962761723131011711643191495121810315144511712
2024-01-1620240167 0 24262611412773071824141112121754215101132911022151112723
2024-01-172024017555537272513184181925155132318651161151431012131162
3
5
13134
2024-01-1820240188 5 964828311428529202616514341976217121154119242173514289
2024-01-192024019313759342153163121271711545208733132165121313
2
3
4115311
2024-01-2020240204 0 68610143164270122281821656219841143661320141426422
2024-01-2120240213 7 09711314175381223291931777220952154171430253131733
2024-01-2220240221 2 41011212518649232302041818231106345281541121442144
2024-01-2320240237 9 31111323619751034131215192992117316391652113153759
2024-01-24202402419912114347201611452322262031093128127410179312126416
2
9
2024-01-2520240253 1 4131153582127125133323721411141392485111814133475271
2024-01-2620240267 5 1142161692278136143424522512251103196121925141156782
2024-01-2720240275 0 2153172752319140253525123613361242107132030122257193
2024-01-2820240282 5 91642381242101513636265247144721531181421912233582109
2024-01-292024029575175149525311162473727125715583264591522123144
2
5
97111
2024-01-3020240309 5 118625101264129358382852611669137511016232312555101129
2024-01-3120240316 8 219736112651314693929127287101286211172434126616281
2024-02-0120240328 0 520847123168207104030228318112197512182540217751382
2024-02-0220240337 3 921958134271318113313294291232108113192691323812719
2024-02-0320240340 1 701069145312421121324305310134311921472710131923721
2024-02-0420240353 0 6111731564235011323353164111454121036128201431036132
2024-02-0520240365 4 72128116553461214346327512156513114172931251451743
2024-02-0620240379 1 0313921716459211541733861307614125213040162112159
2024-02-0720240385 2 9414103185756131252834971418715136323191123253269
2024-02-1820240395 0 8515114195867202163935108152981614743810214354381
2024-02-1920240405 1 46161252059783112741036119163109174854121125455412
2024-02-2020240419 0 57171362111089901385113712101741110181565230136156529
2024-02-2120240423 4 28181432221191011249412381311185122192176341223417631
2024-02-2220240432 9 69192123312101122351011339141296131203267452321126749
2024-02-2320240448851020122441311833461121440158171422145185634122518
2
8
1
2024-02-2420240457571121232551471445712354116128153225127674523352
2
7
12
2024-02-2520240467 0 21222342661572506813414217239162236231780624413723
2024-02-2620240477 6 0132345277167361791452618340171247342890715526734
2024-02-2720240483 9 614245328817147281015631194911822584639101823636149
2024-02-2820240496 3 1152561299625839113742205121326951410112133746251
2024-02-2920240504 9 516267241013694101218532169314271052511123141451369
2024-03-0120240516 7 41727831116471051113296477142528413612134252416771
2024-03-022024052995182894212158961214310751895362915471314536315118
2
9
2024-03-0320240539 5 81929105313269971315411562916473021588156474252289
2024-03-04202405422120302641437101814251217310271831326911671
2
2
5313311
2024-03-0520240551 7 3211175154811291516132871138193437102178113424722
2024-03-06202405678822128616571231016271439184921015481181891215357
2
8
3
2024-03-0720240577 6 5232397176713411173815462151031126591211910232656714
2024-03-0820240580 6 5034108187114512184916563261141237510132200343756125
2024-03-0920240596 2 9145119196215613192101761437125134811114391424816239
2024-03-1020240603 5 725631020131671420111185254813614592127412513951741
2024-03-1120240612 5 0362111212417815212121953659071561031315206211052152
2024-03-1220240627 8 447121222371891622313201478101816744142631712413783
2024-03-1320240636 5 1582313236119101723414215581112117815153742123156114
2024-03-1420240641 3 26134142412201118245322169212312926164853123211225
2024-03-1520240659 0 3714515252321902561232710313421337175960113322339
2024-03-1620240668 0 3825616263481026722438114145323481861070223433481
2024-03-1720240675 4 99367175451212783449125156431591971191331454519
2024-03-1820240682 3 91042818156232289315101361675426102081292423115629
2024-03-192024069411115194267343110126111471781537112191313
2
1
11426731
2024-03-2020240708 9 11262101378854111237121589916481222101424122137889
2024-03-2120240712 5 81372112489165212345131691101759132311835123258981
2024-03-2220240723 4 11481335910276313441141710211186101424121461134191012
2024-03-2320240735 9 015921451011387414512151811901971115251325012115101129
2024-03-2420240746 2 91610325161249852623161912112108121626143912222161239
2024-03-2520240752 8 5171123621135109617341720822311913527154123233511381
2024-03-2620240769 6 8181214732146910728456211334121014128168234144161489
2024-03-272024077626191325846157111829561222445131115261713452552
2
6
1511
2024-03-2820240781 2 620136951168212921067223355614121636182451266361622
2024-03-29202407988921147106217831310111783248667151317411939611774117
2
8
9
2024-03-3020240800120258117318141412128942517782141852204101288521811
2024-03-3120240819 2 813691284192915121391052628891151963218211299631989
2024-04-0120240825 7 12471013552031162114101167399121620742213211101054711
2024-04-0220240832323521114162142173231112714101012172185232431
2
2
31115122
2024-04-0320240845 4 946112155722531843141382511112118229624394211456239
2024-04-0420240854 9 3572134182364195421149369123232310725415323417349
2024-04-0520240862 7 86821412924752065321510771134312411826826421128781
2024-04-0620240871617111523102586217643166182141422512927137
2
1
12236112
2024-04-0720240888 1 981216341126872217541712931515326131028298123341289
2024-04-08202408911791317451227182318651823104162642714117319
2
1
34452711
2024-04-0920240902 0 61012185613282901976193411517375281561420125566122
2024-04-1020240911 9 6111119671429310121087204512918486291662531116676239
2024-04-1120240921 5 01212207815304112311985561310597301713640127751341
2024-04-1220240939 3 5131321891631593412391671421610831524751133852459
2024-04-1320240942 7 114222291017326145131102771532111932135862121913761
2024-04-1420240951 7 515112310111833725614211387164311210335469731121054772
2024-04-1520240964 6 3161224412193483671531246117542133341571084123416183
2024-04-1620240978 6 3172325113203584781641356218653143352681195233126284
2024-04-1720240982 4 7183226214213615891754613197641513637712106321431715
2024-04-1820240991 0 2191127315223726010186172420875223748113110122142126
2024-04-1920241001 5 7201228416233837111197253521986133859714121113253737
2024-04-202024101030013295172439482122033146221007243961011513
2
0
123314148
2024-04-2120241022 1 5122306182540593121142572311183540511216141121455259
2024-04-2220241035512313175264161041222556824122146411123171521125
2
5
63610
2024-04-23202410447434232412742711522336177251331574213418163123
2
4
177711
2024-04-2420241052 1 0452331228438126124472812614026813145191701241281812
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
日期 期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布
出现总次数61316881271010101312876147101310914987178881226363122203921272630
平均遗漏值156481068587698121251084710599114810952123313221
最大遗漏值23301733292628432116233224403320422626231818193141172828312010871711715191212
最大连出值2211131312222112225212121221122323253362
当前页统计

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。