您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列三基本走势

排列三

天天开奖
期  至 期  查看
基本走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-08-1120262137 4 0310401452971472171423654305416326133810241426711
2026-08-1220262140 1 40114115631012581182124765416517437143920152437122
2026-08-1320262159 2 711242167411239912322587652761814874031123148739
2026-08-1420262169 5 32134317851234910214359876387325914142213259149
2026-08-1520262170 1 90144418961345111125411098749813610242901213110259
2026-08-1620262180 7 9015451910714562121365211798510924711343901324211769
2026-08-172026219662116462011866731324763611096112358124441122353
2
6
171
2026-08-1820262204 8 2217472149178414358741281071224691354522324441282
2026-08-1920262219693184822110289915469856311181315710146469341515631
2
9
2026-08-202026222877419492321139811657109617212914268111574714526261
2
7
81
2026-08-212026223223520224312410121762111072131310153391216148256
2
2
3372112
2026-08-2220262249 1 2621125413511291811121183241411162110131724936121483229
2026-08-2320262251167122651461231191213129435151217121114635047
2
1
12596331
2026-08-2420262262 0 18122761571342013141310546161312312151451501236101442
2026-08-2520262274 3 1921284168145312431411657171413413162552611134112553
2026-08-2620262285 6 01032291591564235115126681801451417365370121156664
2026-08-2720262292 8 011423021101675346216131781902561518475480222211785
2026-08-2820262309 4 61251313211178945734142812013671619685591313426819
2026-08-2920262311 8 713123243121891568411539821247817201756102124131781
2026-08-3020262328 0 2141333541319820795216410122352918212157110125242182
2026-08-3120262331 6 31514346514201318106317611223461319223258121113356213
2026-09-0120262343 0 1161537615212409117418112324512120234359130123461324
2026-09-0220262357791726187167351101285192742561322124546091131572
2
7
39
2026-09-0320262361 7 31817298171462111396203752672432225656112143683741
2026-09-0420262379 5 019183109182593121410754162703512326766220151754159
2026-09-0520262383 6 1202931110193614131511816272811622427876331163816261
2026-09-0620262394 7 0213101411204725141612921782901732528986440171421772
2026-09-0720262405 7 92241121521583615171310327930128426291096591282152789
2026-09-0820262410500512321226947161814115311031039527301110661
2
0
393253191
2026-09-0920262422441624322371058171915414211321410643112116721424
2
4
142102
2026-09-1020262439 1 5271543248119912016125312332511715131268321151553119
2026-09-1120262446 2 038265469121101217236413340612821141369401262164121
2026-09-1220262451 2 5413765110132112218347514351713935151470511273515132
2026-09-1320262462 8 65128762111431231194586836281410416157162128416683
2026-09-1420262470 5 10219873121541342205597137311511521167270119551714
2026-09-1520262481 2 61121098413165145221611082384116126361773811210616825
2026-09-1620262498 7 2213111095148615612272117339522137411874921211721786
2026-09-1720262509 8 532412111061519167223831218406311485219751032112852189
2026-09-1820262512 3 743213121171621178339413214174215913776114323913711
2026-09-1920262521 9 05111413128173218941105143290531610241771201111024129
2026-09-2020262538 9 36121514139188319105211615439164311352781311231135289
2026-09-2120262540 6 9023161514101914201163127654127511246379902311246319
2026-09-2220262557 6 4134171615117252112741386652386245748011342456721
2026-09-2320262566 9 024518171661362213851491769097316858120453166139
2026-09-2420262574 9 3356194171247231496151028791108327968231563471249
2026-09-2520262581 3 741720118235824151031611398121191381078342173182751
2026-09-2620262593 7 951832193469251611117124792312102491118493183293769
2026-09-2720262604496291420457102617122413511034131135101228594291
2
4
104179
2026-09-2820262615 3 87310215568112718133114621145141246111338153103155281
2026-09-2920262622 7 384232167912281914121577125615133712144126423216712
2026-09-30202626317191143278101329201523168713671141813155237
2
1
11327723
2026-10-0520262645 9 210125458911143021163417911498122914166348122458139
2026-10-0620262659 5 411236519101293122174551021519213415177459213459249
2026-10-0720262661211214762101113132232561113162101241161885610
2
1
241110351
2026-10-0820262672 1 613128731112142331167212417311135217696711125226462
2026-10-09202626830014213841213153012783135184024631811078
2
0
113331573
2026-10-1020262690 6 7032195131416412389466195135741927890221446784
2026-10-1120262706 4 11432106615175234945172062168520319101132456195
2026-10-1220262716222543117616186342101628217312962142101121
2
2
31662106
2026-10-1320262728 9 0365412811787451112739229021107225311120214271389
2026-10-1420262737 0 347651392718062123841023113238236412130323382711
2026-10-1520262743 6 1587314103129173134961124221319247513141133496122
2026-10-1620262752 0 66921151142310084145101122533142102566141501215106233
2026-10-1720262769 0 67101216125349095156112132644253112667151602126116349
2026-10-1820262772 7 8811231713645111061671237275536412271881713237121781
2026-10-1920262785 8 3912141857562211717813418664731328291182413852182
2026-10-2020262794 7 11013254186733128189145717718114293102193121413713
2026-10-2120262808 6 41114361297844139191015612881924304113204132426184
2026-10-2220262819 8 31215472310819514102011161289921031315124215243131289
2026-10-2320262826 4 7131658346921615112141723110103111232675226351446711
2026-10-2420262832 5 8141729451103271612221534211114122333718237422151182
2026-10-2520262846771518110566114381713232147312125133434871248513216
2
7
13
2026-10-2620262856 1 3161921167612549114243251413136143535912259123326124
2026-10-2720262862 1 8172021278113651011525436251414715163610282610121431285
2026-10-2820262871 5 418111389214761111626557361515816243711312711112452316
2026-10-2920262884 1 519121441031587121172761847161691731512422812123453427
2026-10-302026289299202215111416981311828729589171018421135391312411453
2
9
2026-10-3120262900 3 9031162125171091421938310691181119532146490213225649
2026-11-0120262912 7 61421731361811101532019411710219122064367511321336751
2026-11-0220262924462511841471912111642124512111320132175468622412
2
4
46162
2026-11-03202629381136219115820812171223161321242112286519733
2
1
23151283
2026-11-0420262943 2 94733216921113181242714313522123976210894123262319
2026-11-0520262952 9 1582131710222141921538154149231241087311915121373429
2026-11-0620262963 2 0691341811233152032649165151012511984121020123484531
2026-11-0720262977777102151912741621417510177162122612109571131211595
3
7
42
2026-11-0820262985 9 78113265131517225286111811792327131110671242322656759
2026-11-0920262991 7 0914371142618236397121971810428141211711350133717761
2026-11-1020263003 9 81015382153719247410813201199152915131282861143828189
2026-11-112026301544112619516482025851141421220126301641393172251
2
4
59211
2026-11-1220263029 8 2123721011759926961211522382372171141042833221110389
2026-11-1320263032 8 6134231121861012710713216234834811821565394423226481
2026-11-1420263042 9 01452412319711228118143172451909219316164100524331519
2026-11-1520263052 6 01562513420812329129154186621010320417275110625446621
2026-11-1620263060 3 2071614521913430131035191732111221518386120723551732
2026-11-1720263070 6 70827156221014531141116206843212122619477130811666743
2026-11-1820263083 6 21933167231115632151227216954313223720518141923776154
2026-11-19202630903301041178241216733161338221106541413821629150101
2
3
881265
2026-11-2020263101 6 211521892513178341714192361176515219227310161121996376
2026-11-2120263118 4 02163191026148935181524241128701612102384111701124101487
2026-11-22202631277132742011277110361916312527981123112495121811231112
2
7
18
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
日期 期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布
出现总次数11131898786812710979714179111613111274101151132323627201831282232
平均遗漏值7661081081310676911911548646771014782052212332231
最大遗漏值222149342020272318203623222817252413274123173023273718198528131010121212118138
最大连出值2131112112222111222222211122124453223324
当前页统计

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。