您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列五质合形态走势

排列五

天天开奖
期  至 期  查看
质合形态走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合形态 质合比 质合比走势 最大质(合)数值 最小质(合)数值
质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 空 1 2 3 5 7 空 1 2 3 5 7
20261905 5 4 0 8质1质22合2合1合质质合合合2:318752:33383838685238471252
20261910 6 9 8 91合1合3合3合2合合合合合合0:51986140:5空397913空581313
20261923 0 6 1 4质12合4合质13合质合合质合2:320972:35114083241191424
20261931 8 0 6 8质23合5合1合4合质合合合合1:42110811:4221913521101535
20261947 0 1 0 6质34合质12合5合质合质合合2:3221192:313311024731111646
20261955 9 5 1 6质45合质2质16合质合质质合3:223123:2124421135141121757
20261967 2 6 3 2质5质11合质2质1质质合质质4:1244:1123553124175121868
20261974 7 3 4 11合质2质11合质2合质质合质3:22513:234664135276111979
20261987 1 9 0 7质1质31合2合质3质质合合质3:22623:2457751463771220810
20261993 0 5 0 7质21合质13合质4质合质合质3:22733:256886157478133911
20262000 7 7 2 01合质1质2质11合合质质质合3:22843:2679971685792211012
20262018 6 2 7 12合1合质3质2质1合合质质质3:22953:2781010817967101121113
20262029 6 1 7 03合2合质4质31合合合质质合2:330612:3911119181077111231214
20262031 3 5 6 8质1质1质51合2合质质质合合3:23173:2110121210191151121341315
20262046 7 4 0 71合质21合2合质1合质合合质2:332812:31113131120121713145147
20262058 0 6 0 82合1合2合3合1合合合合合合0:533921120:5空12211321空256151
20262067 0 9 6 5质12合3合4合质1质合合合质2:3341032:3131113221437136752
20262078 6 6 4 41合3合4合5合1合合合合合合0:5351141140:5空14231541空47813
20262084 7 1 8 62合质1质16合2合合质质合合2:3361252:3151115241657118924
20262099 8 2 7 73合1合质2质1质1合合质质质3:237133:211622162517672121035
20262100 9 4 5 14合2合1合质2质2合合合质质2:3381412:31733172618513111146
20262115 1 5 4 3质1质1质11合质3质质质合质4:1394:1211844182719524121257
20262128 3 9 4 31合质21合2合质4合质合合质2:340132:319551928313513368
20262137 4 0 7 1质11合2合质1质5质合合质质3:24123:2120662029127614179
20262140 1 4 9 01合质13合1合1合合质合合合1:4423121:4771302317152810
20262159 2 7 3 82合质2质1质12合合质质质合3:24343:231881313478123911
20262169 5 3 0 03合质3质21合3合合质质合合2:344512:329923245192131012
20262170 1 9 6 64合质41合2合4合合质合合合1:4456211:41010133512101211113
20262180 7 9 5 05合质52合质15合合质合质合2:346732:31111113462711132514
20262196 6 2 1 96合1合质1质26合合合质质合2:347842:3212122273112143115
20262204 8 2 9 97合2合质21合7合合合质合合1:4489511:413133284213124216
20262219 6 9 8 88合3合1合2合8合合合合合合0:549106210:5空41953空215317
20262228 7 7 7 19合质1质1质1质1合质质质质4:1504:1732115210671126418
20262232 2 3 7 3质1质2质2质2质2质质质质质5:05:01843226311772127519
20262249 1 2 4 01合质3质31合1合合质质合合2:31292:34337212813118620
20262251 1 6 3 5质1质41合质1质1质质合质质4:124:11015448113524129721
20262262 0 1 6 9质21合质11合1合质合质合合2:331112:365592141351310822
20262274 3 1 9 51合质1质22合质1合质质合质3:2423:21766101155461411923
20262285 6 0 2 5质11合1合质1质2质合合质质3:2533:228771121655712121024
20262292 8 0 5 4质22合2合质21合质合合质合2:36412:39881231756822131125
20262309 4 6 8 31合3合3合1合质1合合合合质1:475211:49913431793131226
20262311 8 7 9 9质14合质12合1合质合质合合2:38632:311010145127101211327
20262328 0 2 3 31合5合质2质1质1合合质质质3:2973:2121111156331111221428
20262331 6 3 4 0质16合质31合1合质合质合合2:310812:331212167342121131529
20262343 0 1 2 9质27合质4质12合质合质质合3:21193:2141313178353131241630
20262357 7 9 6 7质3质11合1合质1质质合合质3:212103:225141418916714135177
20262361 7 3 2 6质4质2质1质11合质质质质合4:1134:11361515191027715146181
20262379 5 0 8 11合质31合1合质1合质合合质2:314122:371616201135116157192
20262383 6 1 7 3质11合质1质1质2质合质质质4:1154:13181717211241717168203
20262394 7 0 6 11合质11合1合质3合质合合质2:316142:391818221352718179214
20262405 7 9 5 3质1质22合质1质4质质合质质4:1174:151101919231463719183225
20262410 5 0 7 61合质33合质21合合质合质合2:318162:311202024157472029156
20262422 4 4 8 2质11合4合1合质1质合合合质2:319272:31221212528512132217
20262439 1 5 5 31合质1质1质1质2合质质质质4:1204:1811322222619522211328
20262446 2 0 4 32合质21合1合质3合质合合质2:321192:31423232723132312439
20262451 2 5 0 2质1质3质12合质4质质质合质4:1224:110115242428315424115410
20262462 8 6 6 5质21合1合3合质5质合合合质2:3231112:316252529425525126511
20262470 5 1 9 81合质1质14合1合合质质合合2:3242122:317262630535626117612
20262481 2 6 2 2质1质21合质1质1质质合质质4:1254:113118272731241727128713
20262498 7 2 4 11合质3质11合质2合质质合质3:22613:2219282832152728139814
20262509 8 5 8 12合1合质22合质3合合质合质2:327212:3202929332651291410915
20262512 3 7 7 1质1质1质3质1质4质质质质质5:05:03212130303437173015111016
20262521 9 0 9 0质21合1合1合1合质合合合合1:414321:43131148213116121117
20262538 9 3 5 11合2合质1质1质1合合质质质3:2253:2313232159523217131218
20262540 6 9 4 02合3合1合1合1合合合合合合0:5361420:5空261013空18141319
20262557 6 4 2 5质14合2合质1质1质合合质质3:2473:25311371127122151420
20262566 9 0 4 31合5合3合1合质2合合合合质1:458161:4224833123131521
20262574 9 3 3 02合6合质1质11合合合质质合2:36922:31335934234231622
20262581 3 7 4 1质1质1质21合质1质质质合质4:174:13124461015741311723
20262593 7 9 0 2质2质21合2合质2质质合合质3:2813:2235571126751221824
20262604 4 9 1 01合1合2合质11合合合合质合1:492131:46611237161131925
20262615 3 8 5 9质1质13合质22合质质合质合3:21033:2417711345271232026
20262622 7 3 0 2质2质2质11合质1质质质合质4:1114:11528821451782212127
20262631 7 1 4 2质3质3质22合质2质质质合质4:1124:12639931562791122228
20262645 9 2 0 1质41合质33合质3质合质合质3:21313:2741010416751101232329
20262659 5 4 6 71合质11合4合质4合质合合质2:314212:35111151781711134530
20262661 2 1 7 2质1质2质1质1质5质质质质质5:05:03216121261892712145131
20262672 1 6 2 1质2质31合质2质6质质合质质4:114:1327131372103113156232
20262683 0 0 7 6质31合2合质31合质合合质合2:32142:38141481114714163333
20262690 6 7 4 01合2合质11合2合合合质合合1:432511:415159212571527147
20262706 4 1 2 42合3合质2质13合合合质质合2:34362:31161610213611618251
20262716 2 2 4 63合质1质31合4合合质质合合2:35472:32171711214721712362
20262728 9 0 2 04合1合1合质15合合合合质合1:465811:4181812215831822473
20262737 0 3 6 7质12合质11合质1质合质合质3:2763:221191913116971931384
20262743 6 1 9 5质23合质22合质2质合质合质3:2873:232202014217512012195
20262752 0 6 6 6质34合1合3合1合质合合合合1:498141:42121152181221122106
20262769 0 6 5 11合5合2合质1质1合合合质质2:310922:312222161195322113117
20262772 7 8 5 5质1质13合质2质2质质合质质4:1114:13122323172201723124128
20262785 8 3 8 3质21合质11合质3质合质合质3:21213:2232424183215124213139
20262794 7 1 8 41合质1质22合1合合质质合合2:313212:3425251942217251211410
20262808 6 4 0 32合1合1合3合质1合合合合质1:4143211:42626205321261331511
20262819 8 3 8 13合2合质14合质2合合质合质2:315432:312727216332271411612
20262826 4 7 4 54合3合质25合质3合合质合质2:316542:32282822714728152513
20262832 5 8 4 5质1质11合6合质4质质合合质3:21763:213292923825129223114
20262846 7 7 2 61合质2质1质11合合质质质合3:21873:224303024931730324215
20262856 1 3 0 02合质3质21合2合合质质合合2:319812:353131251032131115316
20262862 1 8 1 9质1质41合质13合质质合质合3:22093:216323226213232126417
20262871 5 4 4 8质2质52合1合4合质质合合合2:3211012:37333327125333137518
20262884 1 5 7 21合质6质1质1质1合质质质质4:1224:1218343428231734148619
20262892 9 9 5 9质11合1合质21合质合合质合2:323132:39353529345135129720
预选行1 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 空 1 2 3 5 7 空 1 2 3 5 7
预选行2 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 空 1 2 3 5 7 空 1 2 3 5 7
预选行3 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 空 1 2 3 5 7 空 1 2 3 5 7
期号 开奖号码 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质合形态 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 空 1 2 3 5 7 空 1 2 3 5 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比走势 最大质(合)数值 最小质(合)数值
出现总次数4951505051494258544631627371255512122541552221263
平均遗漏值10010110012252161622151423122135728
最大遗漏值957655638650141372138384034229738512202333
最大连出值5967543668125211113337172211

参数说明

  • 质合比:号码0-9中,12357为质,4689为合。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
  • 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。