您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列五跨度走势

排列五

天天开奖
期  至 期  查看
跨度走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20260645 2 8 9 428775041610312917452111141511816101514157657535
20260658 5 1 8 5277751417113231027563222150012917111524167667536
20260668 0 7 8 73087524181233411318741131211131018121534177677537
20260674 2 8 1 21777534191334512471851141112141119131544187687538
20260688 4 0 0 92197544201435613512962101223121220141554197697539
20260691 1 4 6 92187554211536714628171212214111321151564207707540
20260701 3 1 8 92287564221637815738282323200121422161574217717541
20260715 5 1 5 3194757423173841684131343114123154171584227727542
20260721 1 5 1 4124758424183941795242454120034161181594237737543
20260733 2 5 0 0105759425194015106351115121115172191604247747544
20260744 0 6 3 316676042620412167462110211216183201614257757545
20260754 3 7 4 321476142721424218571221122312194211624267767546
20260764 1 9 6 424876242822431329881332124421204221634277777547
20260777 8 0 7 4268763429234424310892443220032211231644287787548
20260786 3 4 8 6275764430244535411110311432314332241654297797549
20260791 9 5 9 9338765431254641512811411542325433251664307807550
20260807 7 0 0 620776643226475267112511611131514261674317817551
20260816 9 0 1 62297674332748637129621012241225271684327827552
20260820 4 8 3 82387684342849748281712122151136281694337837553
20260839 0 3 4 01697694352950859319813031161247291704347847554
20260840 0 4 9 316977043630519610429924042001358301714357857555
20260850 2 0 7 71677714373152107117311031113212269311724367867556
20260863 3 4 8 826577243832531151214211422122232710321734377877557
20260870 7 0 7 620777343933541211375312533112342811331744387887558
20260884 7 4 5 929577444034551351416413644122452912341754397897559
20260892 1 6 3 4165775441355614515275147552200611013351764407907560
20260909 5 4 4 325677644236571516386151103111121114361774417917561
20260912 0 2 8 214877744337581621487162214222121215371784427927562
20260927 6 1 2 016777844438591732718171121113111316381794437937563
20260939 9 8 7 639377944539318431291220124412144391804447947564
20260949 3 8 1 122878044640119542810111122552315151814457957565
20260955 6 8 1 929878144741220653811222232003416211824467967566
20260966 4 3 9 123878244842321764812333342004517321834477977567
20260972 2 6 8 220678344943422865113444051215218431844487987568
20260989 7 4 3 528678445044523966214555062006119541854497997569
20260994 2 4 1 415378545145324101731511107331723651864508007570
20261002 0 7 5 822878645246125112881611118252831751874518017571
20261010 9 0 3 31597874534722612391921209113142811884528027572
20261024 9 0 2 6219788454483271341029323010200153921894538037573
20261039 0 1 2 01297894554942814511394340113002641031904548047574
20261047 8 6 7 02887904565052915612815151122111751141914558057575
20261052 1 7 6 31967914575163016613126260131221261251924568067576
20261063 4 3 9 92867924585273117614237370142002171361934578077577
20261071 5 4 1 314479345953841811534148113213281471944588087578
20261086 5 6 3 82857944605491521645111212121191581954598097579
20261090 8 8 1 219879546155102131786211322331231691964608107580
20261103 4 3 0 414479646256114241817122411442314101974618117581
20261118 7 7 9 03197974635712135192911301255342151984628127582
20261126 5 2 9 3257798464581324673122111326423211994638137583
20261139 2 5 8 5297799465591435774233221400514322004648147584
20261140 1 7 7 3187800466601546875344331500625432014658157585
20261153 3 3 0 110380146761357916415401641736442024668167586
20261169 5 1 4 3228802468621681028511112252847152034678177587
20261170 9 1 2 8209803469632791131921203113158212044688187588
20261182 7 2 3 1156804470643810642131304234163322054698197589
20261192 2 2 1 9168805471654911158242415225221432064708207590
20261202 9 6 4 82978064726651012271351121116112542074718217591
20261210 4 0 3 3104807473676413312411131237123652084728227592
20261227 4 7 6 1256808474687114623512201328221762094738237593
20261239 5 5 1 2228809475698215138623312229322872104748247594
20261247 8 5 3 22568104767093166417344031210423982114758257595
20261258 6 7 2 1247811477711041717284111121111141092124768267596
20261268 3 5 2 62468124787211518613951101311212511102134778277597
20261279 3 6 0 32198134797312619124961202431313312112144788287598
20261285 1 2 2 81878144807413720275172111521422113122154798297599
20261296 8 3 3 1217815481751482137628322160031214132164808307600
20261300 7 0 1 3117816482761592247739433170042315142174818317601
20261319 6 8 4 128881748377161023518410114121113416152184828327602
20261324 4 3 5 01658184847817115621511115223214317162194838337603
20261335 4 3 7 01978194857918121772612226112322118172204848347604
20261345 1 5 3 317482048680194281371117123431319182214858357605
20261359 3 9 2 528782148781201397481118133542320192224868367606
20261364 6 6 2 3214822488822144101591119143653321202234878377607
20261375 4 4 3 6223823489833151126102110151714122212244888387608
20261382 6 3 5 6224824490841461237113111161815223222254898397609
20261391 9 8 1 120882549185217134812122212491634232264908407610
20261404 2 1 7 8227826492863281471132113111101741242274918417611
20261412 1 5 8 218782749387439157214322412001852252284928427612
20261429 1 6 1 7248828494885410161815411512111963262294938437613
20261437 4 4 0 01578294958965111771165116111211074272304948447614
20261444 6 2 6 52348304969074121812171117123311135282314958457615
20261459 9 3 0 021983149791811319239112013542121652324968467616
20261461 5 4 9 221883249892921420381213122151132712334978477617
20261475 9 0 5 3229833499931031521419314031161143822344988487618
20261480 6 5 6 219683450094114166521415042371153932354998497619
20261493 2 5 3 316383550195351716321110533821631042365008507620
20261503 4 0 7 11578365029616182743122114493171452375018517621
20261519 8 3 9 433683750397271961542110151101182162385028527622
20261521 5 1 4 819783850498382017653111161111193272395038537623
20261533 8 9 4 9336111111611111101161111116111
20261544 7 3 8 6285222225122221112212122221222
20261554 8 5 4 7284333341233311121113133332333
20261566 4 1 7 0187444412374411131234143443444
20261578 3 0 3 4188555523418521141215151554555
20261589 1 1 3 3178666634528632252200162665666
20261595 5 7 6 0237777745671741161111173776777
20261605 5 1 6 4215888855712852271222124887888
20261615 6 2 0 5186999961623961102113115998999
20261623 6 9 6 32761010101072634107220320012610109101010
20261633 4 6 4 926611111111836451183304300237111110111111
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数00051191624231284165050386233353220331915751000
平均遗漏值0001867422504001011131251114119000
最大遗漏值83850498593123211981731757859147148192123392395038537623
最大连出值000122333317375583442243111000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码12538,跨度为7。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 跨度振幅:指本期跨度与上一期跨度之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。