您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列五跨度走势

排列五

天天开奖
期  至 期  查看
跨度走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20250543 8 4 4 019838955137111222648111121421418211043544047174
20250559 1 6 4 525839056138121332758212232520019321144554057175
20250567 1 6 1 21763915713913144661313340612122431245564067176
20250577 6 5 4 426339258140315517241110723231341346574077177
20250586 7 2 9 12583935914111662885111182534215547584087178
20250597 7 1 2 82573946014221773716211211141326148594097179
20250607 9 3 3 32563956114331886127311012151437249604107180
20250614 9 0 4 52293966214441991239412023361538350614117181
20250622 5 7 1 217639763145520106341513034372639451624127182
20250634 6 6 7 6293398641463211114521110453837310552634137183
20250646 5 6 4 0216399651471221265631110563948311653644147184
20250659 9 0 3 12294006614822313167921206731059312754654157185
20250661 8 4 6 22174016714932414278132111821162113855664167186
20250676 7 1 6 12164026815042515619241101911211214956674177187
20250689 7 5 6 22974036915152616171035111110113123151057684187188
20250699 3 4 1 118840470152627172184611212114134161158694197189
20250707 7 1 1 521640571153728186215722021215125171259704207190
20250714 6 2 8 82864067215482919632683303200216181360714217191
20250729 3 5 9 43064077315593020643794404300327191461724227192
20250731 3 2 9 9248408741561031211588105515221428201562734237193
20250741 7 9 6 2258409751571132222689116626200519211663744247194
20250757 4 3 7 324441076158124233711017731141621041764754257195
20250764 0 7 5 01674117715913124472111114123273311865764267196
20250774 2 5 7 92774127816014225573122225130084121966774277197
20250781 1 3 4 6155413791611535614133336122192232067784287198
20250792 9 6 7 63074148016216417751444471122102342168794297199
20250807 3 8 6 42854158116317558161555581223112452269804307200
20250817 6 6 8 33054168216418659271666692200121562370814317201
20250823 4 4 5 21834178316537110381717703121132672471824327202
20250835 9 3 9 7336418841661826491811104232141382572834337203
20250843 0 4 7 5197419851672931710192111131312192673844347204
20250853 5 3 2 720542086168310521112032221224122102774854357205
20250866 3 4 4 421342187169311132122113302125223112875864367206
20250878 4 5 7 933542288170112543132214413226324122976874377207
20250882 2 2 3 1102423892213154142311524237413133077884387208
20250892 0 8 8 32184249013142658241213526852114316894397209
20250909 9 3 4 83364259124153661252320612962215321904407210
20250918 3 0 0 617842692351641782634317221072316332914417211
20250927 2 1 9 42384279346175288274542820081417343924427212
20250934 3 2 2 5163428945318639128111091519251854934437213
20250945 3 4 0 6186429956119761022911101023210331915944447214
20250956 7 2 7 8306430967220861133022201130011412026954457215
20250969 4 8 7 1298431978321911283133311222112222137964467216
20250971 7 1 6 92484329894221021383244421320013132248974477217
20250981 9 2 7 524843399105231131483355531420014242359984487218
20250991 7 4 5 11864341001162412615134666015121152524610994497219
20251009 9 7 0 22794351011272513116297170162321613257111004507220
20251019 1 1 5 7238436102138261421781818117213121268121014517221
20251022 3 3 4 31524371032927153181212121826413227961024527222
20251034 7 1 4 0167438104110281647231123115524328511034537223
20251041 4 4 9 1198439105211291751842114121615429121044547224
20251050 8 4 9 2239440106312301862193120211716530231054557225
20251060 7 6 7 6267441107413311977214211122812631341064567226
20251077 2 6 2 724544210851432581325322122922732451074577227
20251088 7 7 4 2286443109615331624361102111011833561084587228
20251096 1 9 7 9328444110716342138472213221112934671094597229
20251101 1 6 5 2155445111817355241581124231221335781104607230
20251115 8 8 8 635344611293361352612205121332136891114617231
20251124 8 3 8 62954471131013754637133162214422379101124627232
20251130 2 9 7 52394481141123815749241071415513410111134637233
20251141 9 2 4 0169449115123392685935208200624111121144647234
20251158 4 7 4 0238450116134403798141319211135212131154657235
20251163 6 0 4 619645111714541461012524010122126313141164667236
20251171 7 0 1 817845211815642511183635111223227414151174677237
20251182 5 5 8 828645311916743661214746012124328515161184687238
20251197 0 3 0 0107454120178447172581111215119616171194697239
20251204 0 1 5 41454551211894552136922212261210717181204707240
20251214 2 4 9 9287456122191046137471033311272211818191214717241
20251220 3 0 4 4114457123201142415811141238313919201224727242
20251238 4 2 3 11874581242112135769111513394231020211234737243
20251245 2 7 9 023945912522132461792210142105211121221244747244
20251256 2 7 7 42654601262314357281331122411612422231254757245
20251261 8 4 8 02184611272415418382411232312723123241264767246
20251274 9 2 9 02494621282516529419512041113131224251274777247
20251288 7 0 4 726846312926176310581613152114142325261284787248
20251291 8 9 4 83084641302718741168272426200153426271294797249
20251300 6 8 5 92894651312819851271981507111164527281304807250
20251313 6 7 2 62454661322920951382192118242175428291314817251
20251322 7 5 5 3225467133302110514932103229200286129301324827252
20251338 6 6 0 323846813431221111510831111310231393230311334837253
20251345 1 0 1 9169469135322312216111912120111121101331321344847254
20251358 1 6 9 5298470136332413317128113131122131112432331354857255
20251363 2 4 4 2152471137225144181312121213264112353361364867256
20251377 2 1 1 415647213812615561423131014145213443411374877257
20251388 9 5 6 331647313922716661534242015200314513521384887258
20251391 5 5 7 523647414032817761645353016300415623631394897259
20251402 6 7 6 0217475141429188175641111411116733741404907260
20251414 7 5 0 8248476142530199218751121212117843851414917261
20251423 4 3 0 4144477143631410321812231143118943961424927262
20251439 4 4 4 2237478144732111472911141234219314071434937263
20251443 8 9 9 33264791458332126131021101315120124181444947264
20251454 7 1 5 9268480146934313128113221222612234291454957265
20251468 2 2 4 723648114710354146311243303127223443101464967266
20251470 2 3 0 51054821481136551421351114218114544111474977267
20251485 5 7 0 42174831491237612731462221129125645121484987268
20251497 7 2 9 126848415013387231815711312110116746131494997269
20251502 1 2 3 715648515114398362116822021211127847141505007270
20251516 8 6 4 731448615215404413217133112212228948151515017271
20251527 4 7 0 6247487153164115273181112133133131049161525027272
20251538 9 4 5 8345488154174225314192223122144211150171535037273
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数00364142216251087134654396138204215233218633000
平均遗漏值0054821545260610101314324111430000
最大遗漏值48815417042462527181434113778791810151620113750771535037273
最大连出值001112323213177786332335111000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码12538,跨度为7。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 跨度振幅:指本期跨度与上一期跨度之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。