您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列五跨度走势

排列五

天天开奖
期  至 期  查看
跨度走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20261247 8 5 3 22568104767093166417344031210423982114758257595
20261258 6 7 2 1247811477711041717284111121111141092124768267596
20261268 3 5 2 62468124787211518613951101311212511102134778277597
20261279 3 6 0 32198134797312619124961202431313312112144788287598
20261285 1 2 2 81878144807413720275172111521422113122154798297599
20261296 8 3 3 1217815481751482137628322160031214132164808307600
20261300 7 0 1 3117816482761592247739433170042315142174818317601
20261319 6 8 4 128881748377161023518410114121113416152184828327602
20261324 4 3 5 01658184847817115621511115223214317162194838337603
20261335 4 3 7 01978194857918121772612226112322118172204848347604
20261345 1 5 3 317482048680194281371117123431319182214858357605
20261359 3 9 2 528782148781201397481118133542320192224868367606
20261364 6 6 2 3214822488822144101591119143653321202234878377607
20261375 4 4 3 6223823489833151126102110151714122212244888387608
20261382 6 3 5 6224824490841461237113111161815223222254898397609
20261391 9 8 1 120882549185217134812122212491634232264908407610
20261404 2 1 7 8227826492863281471132113111101741242274918417611
20261412 1 5 8 218782749387439157214322412001852252284928427612
20261429 1 6 1 7248828494885410161815411512111963262294938437613
20261437 4 4 0 01578294958965111771165116111211074272304948447614
20261444 6 2 6 52348304969074121812171117123311135282314958457615
20261459 9 3 0 021983149791811319239112013542121652324968467616
20261461 5 4 9 221883249892921420381213122151132712334978477617
20261475 9 0 5 3229833499931031521419314031161143822344988487618
20261480 6 5 6 219683450094114166521415042371153932354998497619
20261493 2 5 3 316383550195351716321110533821631042365008507620
20261503 4 0 7 11578365029616182743122114493171452375018517621
20261519 8 3 9 433683750397271961542110151101182162385028527622
20261521 5 1 4 819783850498382017653111161111193272395038537623
20261533 8 9 4 9336111111611111101161111116111
20261544 7 3 8 6285222225122221112212122221222
20261554 8 5 4 7284333341233311121113133332333
20261566 4 1 7 0187444412374411131234143443444
20261578 3 0 3 4188555523418521141215151554555
20261589 1 1 3 3178666634528632252200162665666
20261595 5 7 6 0237777745671741161111173776777
20261605 5 1 6 4215888855712852271222124887888
20261615 6 2 0 5186999961623961102113115998999
20261623 6 9 6 32761010101072634107220320012610109101010
20261633 4 6 4 926611111111836451183304300237111110111111
20261647 1 5 7 222612121212946561294405400348121211121212
20261652 9 4 4 92871313131310517713101111511159131312131313
20261662 2 9 5 01891414141411621891121016221210141413141414
20261670 1 2 3 1731515153127329113102763211115156151515
20261681 9 2 7 4238161616113843821111325432121651161616
20261698 8 4 7 330517171721455413211242354331712171717
20261704 1 7 7 221618181831516524311051161411823181818
20261710 4 8 1 720819191941621685422162271221934191919
20261727 7 1 1 521620202051736716533071282232045202020
20261732 5 9 7 528721212161841727611112191142156212121
20261741 5 7 6 6256222222719561387110131101252267222222
20261758 3 8 1 3237232323820617498111141111362378232323
20261765 8 4 8 1267242424921727510922215001472489242424
20261778 2 6 7 0238252525102283181110113121115825910252525
20261788 3 7 9 93662626261123962112112202122129261011262626
20261793 9 6 2 3237272727122410172131211112131110271112272727
20261800 0 5 7 2147282828132511273141322213001211281213282828
20261811 2 4 4 4153292929326123141513301441231241314292929
20261823 1 3 4 011430303014134251621111512141311415303030
20261833 5 2 6 218431313124145361732221600151421516313131
20261841 4 2 4 61753232323156471811131211161531617323232
20261857 8 5 7 93643333334417581911141112171641718333333
20261866 6 5 0 11863434345126692012201223121751819343434
20261870 8 6 7 82983535356231782123312224221861920353535
20261886 0 7 7 02073636367342712231121115111972021363636
20261899 5 0 6 5259373737845312942101226122082122373737
20261905 5 4 0 8228383838956428151212217112192223383838
20261910 6 9 8 932939393910675319613031181222102324393939
20261923 0 6 1 41464040401178642171404239133112425404040
20261931 8 0 6 823841414112891582825152210221122526414141
20261947 0 1 0 6147424242139102713911211111112132627424242
20261955 9 5 1 626843434314101131841011312112123142728434343
20261967 2 6 3 22054444441511542151111422313133152829444444
20261974 7 3 4 11964545451612163261211031114141162930454545
20261987 1 9 0 72494646461713214391312042315153173031464646
20261993 0 5 0 71574747471814327411421113216221183132474747
20262000 7 7 2 0167484848191543752153221400312193233484848
20262018 6 2 7 1247494949201654763164331500423203334494949
20262029 6 1 7 0239505050211765179175101621524213435505050
20262031 3 5 6 8237515151221876781186111722625223536515151
20262046 7 4 0 7247525252231987792197221800716233637525252
20262058 0 6 0 8228535353242098183201131211127243738535353
20262067 0 9 6 52795454542521109219211202112138253839545454
20262078 6 6 4 428455555526411103211131125314926540555555
20262084 7 1 8 626756565627112117321112133425327141565656
20262099 8 2 7 733757575728213127432223140036128242575757
20262100 9 4 5 119958585829314131593310152142229343585858
20262115 1 5 4 318459595930415142611121165251330544595959
20262128 3 9 4 32766060603111663721230172362431145606060
20262137 4 0 7 11976161613221717832111181411532246616161
20262140 1 4 9 01496262623331821993210192512633347626262
20262159 2 7 3 8297636363344193710143111102622734448636363
20262169 5 3 0 0179646464355204111954101112732835549646464
20262170 1 9 6 6229656565366215212965202120041936650656565
20262180 7 9 5 02196666663772263139763031300521037751666666
20262196 6 2 1 924867676738823748181414211131138852676767
20262204 8 2 9 932768686839924871291121112141239953686868
20262219 6 9 8 840369696931025912312201243151341054696969
20262228 7 7 7 1307707070111261073413311344261441155707070
20262232 2 3 7 317571717121251114524421225321511256717171
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数00051071732151485155842445636422216382114542000
平均遗漏值0001661142450501101134124161684000
最大遗漏值83850498392626217132232147549713167192239382395038537623
最大连出值000121432321374454423333211000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码12538,跨度为7。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 跨度振幅:指本期跨度与上一期跨度之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。