您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列五跨度走势

排列五

天天开奖
期  至 期  查看
跨度走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20250066 5 6 9 32963417891785616471101511135486263567126
20250073 6 2 1 31553428901895127581112212146596373577127
20250081 2 8 0 9209343991191012389921031431574106483587128
20250098 0 6 0 216834410922011234811012142141681116593597129
20250101 4 3 2 3133345119331234512111051551792566103607130
20250110 2 7 4 9229346129411345629121062662810316113617131
20250124 7 1 6 8267347139521456731231113273211421123627132
20250139 7 8 0 6309348149631567149341014284212532133637133
20250145 0 8 7 8288349159741678281412122191113643143647134
20250153 9 8 7 83563501698517863125230312101214754153657135
20250169 6 3 5 22573511799618917236111121111115865163667136
20250179 5 6 9 231735218100719102734722213001216976173677137
20250182 9 2 5 5237353191018201137458333140023171087183687138
20250197 3 4 2 622535420102921541569444122132181198193697139
20250201 5 9 7 62883552110310221528710115223241312109203707140
20250213 4 6 5 220435622104114263181226114352141110213717141
20250224 8 4 0 218835723105121374891337124463241211223727142
20250237 8 8 0 4278358241061324858102448220074311312233737143
20250242 2 8 5 0178359251071435968113559320085421413243747144
20250256 7 7 5 025736026108154610711241110111116531514253757145
20250263 4 6 3 5213361271093571112131220124217641615263767146
20250270 4 8 7 322836228110168122814111122532871516273777147
20250288 2 2 3 21763632911127963115222031243282117283787148
20250294 8 9 4 73253643011238514216311142151193218293797149
20250302 9 7 1 82783653111349125817411252361234319303807150
20250315 1 3 4 11443663211454236118122311472314420313817151
20250323 9 2 7 0219367331156134729113012583421521323827152
20250339 3 4 5 2237368341167245731221113294232122333837153
20250343 0 9 1 21593693511783561493310142105243223343847154
20250358 4 9 7 83653703611894572514411224116154324353857155
20250365 2 1 0 21053713711910558362552232007261425363867156
20250375 7 8 8 7353372381203619473163041218272526373877157
20250383 6 6 1 42053733912117510584174152229283627383887158
20250395 8 8 6 633337440122381116951850612310294728393897159
20250408 7 5 2 12373754112319212710619611244111104829403907160
20250419 1 6 2 1198376421242103131872112121512111930413917161
20250426 7 5 5 3264377431253441421812231146131241031423927162
20250435 5 2 2 5193378441263151532921101217141311132433937163
20250448 0 5 7 3238379451271261648101111225815142533443947164
20250457 2 2 9 2227380461282371771112112111916153134453957165
20250463 7 2 5 72453814712934518121232231221012164235463967166
20250478 0 6 2 1178382481304511928134114223112135336473977167
20250485 7 0 4 3197383491315622071145115111121216437483987168
20250490 3 7 3 013738450132673217215622612001327538493997169
20250505 7 0 5 724738551133784227316733713002438639504007170
20250519 7 3 6 126838652134895231817811812111549740514017171
20250523 3 7 2 62153875313591052421189119223216310841524027172
20250538 9 9 3 02993885413610111253291021031432714942534037173
20250543 8 4 4 019838955137111222648111121421418211043544047174
20250559 1 6 4 525839056138121332758212232520019321144554057175
20250567 1 6 1 21763915713913144661313340612122431245564067176
20250577 6 5 4 426339258140315517241110723231341346574077177
20250586 7 2 9 12583935914111662885111182534215547584087178
20250597 7 1 2 82573946014221773716211211141326148594097179
20250607 9 3 3 32563956114331886127311012151437249604107180
20250614 9 0 4 52293966214441991239412023361538350614117181
20250622 5 7 1 217639763145520106341513034372639451624127182
20250634 6 6 7 6293398641463211114521110453837310552634137183
20250646 5 6 4 0216399651471221265631110563948311653644147184
20250659 9 0 3 12294006614822313167921206731059312754654157185
20250661 8 4 6 22174016714932414278132111821162113855664167186
20250676 7 1 6 12164026815042515619241101911211214956674177187
20250689 7 5 6 22974036915152616171035111110113123151057684187188
20250699 3 4 1 118840470152627172184611212114134161158694197189
20250707 7 1 1 521640571153728186215722021215125171259704207190
20250714 6 2 8 82864067215482919632683303200216181360714217191
20250729 3 5 9 43064077315593020643794404300327191461724227192
20250731 3 2 9 9248408741561031211588105515221428201562734237193
20250741 7 9 6 2258409751571132222689116626200519211663744247194
20250757 4 3 7 324441076158124233711017731141621041764754257195
20250764 0 7 5 01674117715913124472111114123273311865764267196
20250774 2 5 7 92774127816014225573122225130084121966774277197
20250781 1 3 4 6155413791611535614133336122192232067784287198
20250792 9 6 7 63074148016216417751444471122102342168794297199
20250807 3 8 6 42854158116317558161555581223112452269804307200
20250817 6 6 8 33054168216418659271666692200121562370814317201
20250823 4 4 5 21834178316537110381717703121132672471824327202
20250835 9 3 9 7336418841661826491811104232141382572834337203
20250843 0 4 7 5197419851672931710192111131312192673844347204
20250853 5 3 2 720542086168310521112032221224122102774854357205
20250866 3 4 4 421342187169311132122113302125223112875864367206
20250878 4 5 7 933542288170112543132214413226324122976874377207
20250882 2 2 3 1102423892213154142311524237413133077884387208
20250892 0 8 8 32184249013142658241213526852114316894397209
20250909 9 3 4 83364259124153661252320612962215321904407210
20250918 3 0 0 617842692351641782634317221072316332914417211
20250927 2 1 9 42384279346175288274542820081417343924427212
20250934 3 2 2 5163428945318639128111091519251854934437213
20250945 3 4 0 6186429956119761022911101023210331915944447214
20250956 7 2 7 8306430967220861133022201130011412026954457215
20250969 4 8 7 1298431978321911283133311222112222137964467216
20250971 7 1 6 92484329894221021383244421320013132248974477217
20250981 9 2 7 524843399105231131483355531420014242359984487218
20250991 7 4 5 11864341001162412615134666015121152524610994497219
20251009 9 7 0 22794351011272513116297170162321613257111004507220
20251019 1 1 5 7238436102138261421781818117213121268121014517221
20251022 3 3 4 31524371032927153181212121826413227961024527222
20251034 7 1 4 0167438104110281647231123115524328511034537223
20251041 4 4 9 1198439105211291751842114121615429121044547224
20251050 8 4 9 2239440106312301862193120211716530231054557225
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0021041316192610841652484456362341172226151073000
平均遗漏值006181454328050110131432551238000
最大遗漏值44010617020322527181434213798710181015169183034771054557225
最大连出值001112333113297786332335211000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码12538,跨度为7。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 跨度振幅:指本期跨度与上一期跨度之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。