您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列五奇偶形态走势

排列五

天天开奖
期  至 期  查看
奇偶形态走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶形态 奇偶比 奇偶比走势 最大奇(偶)数值 最小奇(偶)数值
奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 空 1 3 5 7 9 空 1 3 5 7 9
20261967 2 6 3 2奇51偶1偶奇25偶奇偶偶奇偶2:324172:334444346714413685
20261974 7 3 4 11偶奇1奇11偶奇1偶奇奇偶奇3:22523:2144545457724511796
20261987 1 9 0 7奇1奇2奇22偶奇2奇奇奇偶奇4:1264:112546465681946128107
20261993 0 5 0 7奇21偶奇33偶奇3奇偶奇偶奇3:22713:23647476797147139118
20262000 7 7 2 01偶奇1奇44偶1偶偶奇奇偶偶2:328212:37484878107248211079
20262018 6 2 7 12偶1偶1偶奇1奇1偶偶偶奇奇2:329322:384949891173491211110
20262029 6 1 7 0奇12偶奇1奇21偶奇偶奇奇偶3:23043:21950509101219501312211
20262031 3 5 6 8奇2奇1奇21偶2偶奇奇奇偶偶3:23153:221051511011521511413312
20262046 7 4 0 71偶奇21偶2偶奇1偶奇偶偶奇2:332612:31152521112172521514713
20262058 0 6 0 82偶1偶2偶3偶1偶偶偶偶偶偶0:533721120:5空1213213空2615114
20262067 0 9 6 5奇12偶奇14偶奇1奇偶奇偶奇3:23483:22131113143291375215
20262078 6 6 4 41偶3偶1偶5偶1偶偶偶偶偶偶0:535913140:5空1415431空481316
20262084 7 1 8 62偶奇1奇16偶2偶偶奇奇偶偶2:3361022:3151115165721192417
20262099 8 2 7 7奇11偶1偶奇1奇1奇偶偶奇奇3:237113:211622161761921103718
20262100 9 4 5 11偶奇12偶奇2奇2偶奇偶奇奇3:238123:221733171872931114119
20262115 1 5 4 3奇1奇2奇11偶奇3奇奇奇偶奇4:1394:1131844181953141125220
20262128 3 9 4 31偶奇3奇22偶奇4偶奇奇偶奇3:24013:24195519201495136321
20262137 4 0 7 1奇11偶1偶奇1奇5奇偶偶奇奇3:24123:25206620212716117422
20262140 1 4 9 01偶奇12偶奇21偶偶奇偶奇偶2:342312:3217721223197128523
20262159 2 7 3 8奇11偶奇1奇32偶奇偶奇奇偶3:24343:21228822234298139624
20262169 5 3 0 0奇2奇1奇21偶3偶奇奇奇偶偶3:24453:222399232453992310725
20262170 1 9 6 61偶奇2奇32偶4偶偶奇奇偶偶2:345612:32410102425649101111826
20262180 7 9 5 02偶奇3奇4奇15偶偶奇奇奇偶3:24673:21251111252675911125927
20262196 6 2 1 93偶1偶1偶奇2奇1偶偶偶奇奇2:347812:32612122627869121311028
20262204 8 2 9 94偶2偶2偶奇3奇2偶偶偶奇奇2:348922:3271313272897913142119
20262219 6 9 8 8奇13偶奇11偶1偶奇偶奇偶偶2:3491032:32814142829108914253129
20262228 7 7 7 11偶奇1奇2奇1奇1偶奇奇奇奇4:1504:1412915152930117115164131
20262232 2 3 7 32偶1偶奇3奇2奇2偶偶奇奇奇3:25113:223016163031127216135142
20262249 1 2 4 0奇1奇11偶1偶1偶奇奇偶偶偶2:352212:33117173132131917116153
20262251 1 6 3 5奇2奇22偶奇1奇1奇奇偶奇奇4:1534:121321818323352118127164
20262262 0 1 6 91偶1偶奇11偶奇2偶偶奇偶奇2:354132:3331919333413919138175
20262274 3 1 9 52偶奇1奇2奇1奇3偶奇奇奇奇4:1554:141342020343524920149186
20262285 6 0 2 5奇11偶1偶1偶奇4奇偶偶偶奇2:356152:3352121353655121155197
20262292 8 0 5 41偶2偶2偶奇11偶偶偶偶奇偶1:4572611:42222363756222265208
20262309 4 6 8 3奇13偶3偶1偶奇1奇偶偶偶奇2:358372:312323373817923331219
20262311 8 7 9 9奇24偶奇1奇1奇2奇偶奇奇奇4:1594:181224243839289241122210
20262328 0 2 3 31偶5偶1偶奇2奇3偶偶偶奇奇2:360192:332525393391251332311
20262331 6 3 4 0奇16偶奇11偶1偶奇偶奇偶偶2:3612102:3426264034102261142412
20262343 0 1 2 9奇27偶奇22偶奇1奇偶奇偶奇3:26233:21527274115119271252513
20262357 7 9 6 7奇3奇1奇33偶奇2奇奇奇偶奇4:1634:11262828422612928136714
20262361 7 3 2 6奇4奇2奇44偶1偶奇奇奇偶偶3:26413:237292943377129147115
20262379 5 0 8 1奇5奇31偶5偶奇1奇奇偶偶奇3:26523:248303044481930158216
20262383 6 1 7 3奇61偶奇1奇1奇2奇偶奇奇奇4:1664:1159313145597131169317
20262394 7 0 6 11偶奇11偶1偶奇3偶奇偶偶奇2:367122:31032324661072321710418
20262405 7 9 5 3奇1奇2奇1奇1奇4奇奇奇奇奇5:05:02311133334771119331311519
20262410 5 0 7 61偶奇31偶奇21偶偶奇偶奇偶2:31342:3123434488127134215620
20262422 4 4 8 22偶1偶2偶1偶2偶偶偶偶偶偶0:52451130:5空4991312空321721
20262439 1 5 5 3奇1奇1奇1奇1奇1奇奇奇奇奇5:05:05621411501014291132822
20262446 2 0 4 31偶1偶1偶1偶奇2偶偶偶偶奇1:416731:42251315312133923
20262451 2 5 0 2奇12偶奇12偶1偶奇偶奇偶偶2:32782:313352154231141024
20262462 8 6 6 51偶3偶1偶3偶奇1偶偶偶偶奇1:438911:44453255341251125
20262470 5 1 9 82偶奇1奇1奇11偶偶奇奇奇偶3:2493:2215554316951311226
20262481 2 6 2 2奇11偶1偶1偶2偶奇偶偶偶偶1:4510131:4661427161421327
20262498 7 2 4 11偶奇12偶2偶奇1偶奇偶偶奇2:361122:31771537271531428
20262509 8 5 8 1奇11偶奇13偶奇2奇偶奇偶奇3:27123:212882641981641529
20262512 3 7 7 11偶奇1奇2奇1奇3偶奇奇奇奇4:184:1123993757191751630
20262521 9 0 9 0奇1奇21偶奇21偶奇奇偶奇偶3:2913:234101048619101861731
20262538 9 3 5 11偶奇3奇1奇3奇1偶奇奇奇奇4:1104:1145111159729111971832
20262540 6 9 4 02偶1偶奇21偶1偶偶偶奇偶偶1:4111251:41212610839121108199
20262557 6 4 2 5奇12偶1偶2偶奇1奇偶偶偶奇2:312232:311313711971132115201
20262566 9 0 4 31偶奇12偶3偶奇2偶奇偶偶奇2:313342:321414812101914331212
20262574 9 3 3 02偶奇2奇1奇11偶偶奇奇奇偶3:21443:2131515913112915432223
20262581 3 7 4 1奇1奇3奇21偶奇1奇奇奇偶奇4:1154:112416161014127116113234
20262593 7 9 0 2奇2奇4奇32偶1偶奇奇奇偶偶3:21613:23517171115131917134245
20262604 4 9 1 01偶1偶奇4奇12偶偶偶奇奇偶2:317212:3618181216142918115256
20262615 3 8 5 9奇1奇11偶奇2奇1奇奇偶奇奇4:1184:121719191317153919136267
20262622 7 3 0 21偶奇2奇11偶1偶偶奇奇偶偶2:319132:3820201418167120237278
20262631 7 1 4 2奇1奇3奇22偶2偶奇奇奇偶偶3:22023:21921211519177221118289
20262645 9 2 0 1奇2奇41偶3偶奇1奇奇偶偶奇3:22133:2210222216201819221292910
20262659 5 4 6 7奇3奇52偶4偶奇2奇奇偶偶奇3:22243:2311232317211929231353011
20262661 2 1 7 2奇41偶奇1奇11偶奇偶奇奇偶3:22353:2412242418222071241413112
20262672 1 6 2 11偶奇11偶1偶奇1偶奇偶偶奇2:324612:31325251232112251523213
20262683 0 0 7 6奇11偶2偶奇11偶奇偶偶奇偶2:325722:31426261242273261333314
20262690 6 7 4 01偶2偶奇11偶2偶偶偶奇偶偶1:4268311:42727225237427214715
20262706 4 1 2 42偶3偶奇22偶3偶偶偶奇偶偶1:4279421:42828126241528125116
20262716 2 2 4 63偶4偶1偶3偶4偶偶偶偶偶偶0:528105310:5空1272526空136217
20262728 9 0 2 04偶奇12偶4偶5偶偶奇偶偶偶1:42911641:4112282639124739
20262737 0 3 6 7奇11偶奇15偶奇1奇偶奇偶奇3:230123:251223292771233841
20262743 6 1 9 5奇22偶奇2奇1奇2奇偶奇奇奇4:1314:1162334302819311952
20262752 0 6 6 61偶3偶1偶1偶1偶偶偶偶偶偶0:53212730:5空5312921空121063
20262769 0 6 5 1奇14偶2偶奇1奇1奇偶偶奇奇3:23323:2841163230391131174
20262772 7 8 5 51偶奇13偶奇2奇2偶奇偶奇奇3:23433:295227333171214585
20262785 8 3 8 3奇11偶奇11偶奇3奇偶奇偶奇3:23543:210633834512323196
20262794 7 1 8 41偶奇1奇22偶1偶偶奇奇偶偶2:336512:37449351734112107
20262808 6 4 0 32偶1偶1偶3偶奇1偶偶偶偶奇1:4376211:4551032145133118
20262819 8 3 8 1奇12偶奇14偶奇2奇偶奇偶奇3:23873:221661113296114129
20262826 4 7 4 51偶3偶奇25偶奇3偶偶奇偶奇2:339812:327712247171251310
20262832 5 8 4 52偶奇11偶6偶奇4偶奇偶偶奇2:340922:338813351282351411
20262846 7 7 2 63偶奇2奇17偶1偶偶奇奇偶偶2:3411032:34991441739341712
20262856 1 3 0 04偶奇3奇28偶2偶偶奇奇偶偶2:3421142:35101015321410152113
20262862 1 8 1 95偶奇41偶奇1奇1偶奇偶奇奇3:243123:216111116132911163214
20262871 5 4 4 8奇1奇52偶1偶1偶奇奇偶偶偶2:3441312:37121217253112174315
20262884 1 5 7 21偶奇6奇1奇12偶偶奇奇奇偶3:245143:218131318317213185416
20262892 9 9 5 92偶奇7奇2奇2奇1偶奇奇奇奇4:1464:1129141419421914195517
20262900 3 9 3 63偶奇8奇3奇31偶偶奇奇奇偶3:24713:2310151520532915231618
20262912 7 6 2 44偶奇91偶1偶2偶偶奇偶偶偶1:4482141:4161621647116312719
20262924 4 6 1 05偶1偶2偶奇13偶偶偶偶奇偶1:4493251:417171751217123120
20262938 1 1 4 66偶奇1奇11偶4偶偶奇奇偶偶2:350432:3118181862318134221
20262943 2 9 3 8奇11偶奇2奇15偶奇偶奇奇偶3:25153:21219191973919135322
20262952 9 1 2 91偶奇1奇31偶奇1偶奇奇偶奇3:25263:223202021084920116423
预选行1 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 空 1 3 5 7 9 空 1 3 5 7 9
预选行2 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 空 1 3 5 7 9 空 1 3 5 7 9
预选行3 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 空 1 3 5 7 9 空 1 3 5 7 9
期号 开奖号码 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇偶形态 奇偶比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 空 1 3 5 7 9 空 1 3 5 7 9
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶比走势 最大奇(偶)数值 最小奇(偶)数值
出现总次数455553475644406054462143533115555103045551211274
平均遗漏值10010110012351171923158711231271011
最大遗漏值66793483556714101035525254393112652412153332
最大连出值6697433855114421122238172212

参数说明

  • 奇偶比:号码0-9中,13579为奇,02468为偶。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
  • 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。