您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列五和值走势

排列五

天天开奖
期  至 期  查看
和值走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势 和尾 和尾走势
0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20242127 2 7 0 3198299144011621756195332723323445889591254627953171432344569
20242137 3 4 6 22283100154112631857154332224433555990602264728254221543355571
20242141 4 5 3 316841011642131619582553412554366609161327482965531165466582
20242158 7 7 5 431851021743141205935635226653776192623128493015612176517593
20242168 4 8 3 93286103184415221604573632776388629363132503125712187628604
20242171 1 1 0 912871219451632261558374288739963946421513225822198739615
20242182 9 1 7 827881204617423626593852998402764956532523375931209847626
20242199 7 1 7 024892214718524637603963024941165966643533446042214951637
20242207 2 4 1 51990322481962564196140731110422669767545435961532211062649
20242215 0 0 5 010104234920726651624183221143367986865553600642321173651
20242229 9 3 3 832152450218276626342933312444689969732563721722431284662
20242235 4 9 1 2212625512292867364211034413455691007081573812112541395673
20242248 3 5 2 927372652231029684651113551446277010171925839731226514107684
20242257 5 8 6 32948275324113069566212366154717129721035940942327615111699
20242262 3 2 3 4145928142512317066731337716482721731146041453428416122701
20242279 9 5 1 226610291261332717684143881726373274125614266452911763712
20242282 7 4 1 21671130227163372869515399181474375136624367563021864723
20242299 2 6 1 62481231328134739706164024192575476147634448673141915734
20242300 8 8 3 726913324292357410717174112026676577158644569783212066745
20242316 9 6 4 9341014335303367511728184222117776781696534410893342117756
20242322 9 7 6 1251115346314377612739194332528787791710661511910341528767
20242334 9 8 4 6311216357325387713741020444139798803111672112111352139778
20242342 7 5 9 326131736833639781475112145522610809811126836131123632610789
20242359 5 4 1 120141837934740791520122246631118110822136940021337431117910
20242363 7 6 9 73215193810358418016113234774212821183332705213238542128011
20242373 5 6 8 527162039113694281172142448853278312844171672413965378112
20242384 3 0 6 7201721401237104382182015254996418413855272700524076418213
20242391 6 8 4 82718224113381144831911626501075278514866373871634187578314
20242408 1 5 2 6221923421439124584202172251118618615877474922724298618415
20242410 6 3 9 220202443154013468521201815212972871688857510008143109728516
20242421 8 8 9 4302125441641144786221192531310838817309676110092441110838617
20242439 1 6 3 0192226451742154887192203541411948918110777129110345121194879
20242443 6 8 9 430232746184316498813214551512105901930118781300114461312105881
20242451 8 4 9 4262428471944175089242255616132669120112979146112547141366892
20242468 1 6 4 625252948204518519035236571725179221213108015521364815517903
20242474 3 4 8 9282630492146195291462475818128282231411811683147491612884
20242489 5 4 3 4252731502247205392572585919253912341512821754158501753915
20242491 9 8 3 2232832512348215493682692320141022451613831835169318141026
20242506 0 6 9 223293352244922559479271023212511325617148419361710319251137
20242513 5 6 2 7233034532550235695810281123223612426718158520371811320361248
20242527 0 0 5 21431355414512457969112912123471352781916862148191214471359
20242531 4 8 3 016323655152165897101230132245814628920178722692013215614610
20242544 2 3 1 41433375614531599811133114325691572910211888234102114346115711
20242551 5 5 8 72634385715426099121432154267261683011221989246112215417616812
20242565 4 9 1 3223539582553611001315332252781179311223209025212232528117913
20242570 0 8 6 3173640593564171011416341628921810321324219126713241639271014
20242586 9 0 5 72737416045751102151735272910327113314252292277142527410371115
20242594 4 4 6 92738426155862103161836383011427123415262393287152638511471216
20242605 2 3 2 51739436265971710417193749311251133516272494297162749612571317
20242611 9 5 9 93340446376081105182038510321362143617282533303172853713611418
20242622 1 6 4 619414564861921061921396113314731537182926131918296181472159
20242634 0 4 8 42042466596210310712040712341584163819302723200307291583161
20242643 4 7 3 5224347661063114108214122133516951739203128333213123101694172
20242657 0 1 0 41244126711641251093242114361710618402132294342232241117105183
20242661 4 3 4 61845168126513618434321537181171941223330535833315121811684
20242678 4 1 7 424462691366147154443162419128204223343163644342641912715
20242688 3 1 3 82347370146715826545423120139214324353273735353312013826
20242693 2 4 3 21448471146816937646512211410224425363383846364142114937
20242708 0 1 6 7224957216917104874722232215112345263734939273722122151048
20242713 9 5 7 327506732701811598481342316272446273835104078381322316759
20242724 3 6 9 22451774371191261094924242417125472839361141493924424171610
20242738 1 2 3 9235287547220137111050323125182264829403712423104033125182711
20242742 7 4 8 3245397657321148121151412426193274930413813434114141426193812
20242756 8 1 3 220541077674221591320525212720428503142391444004252127204913
20242760 8 8 7 831551178775231610141536322821529513231401545111632282151014
20242776 2 3 6 42156127987624171115221743292263052331411646121743292261115
20242781 3 4 4 315571380915251812163185430237315334242174753185452371216
20242798 8 6 7 2315814811012619131742965312483254353143184814196512481317
20242808 5 9 7 13059158211227201418531076322593355301441949001107622591418
20242814 6 5 0 6216016831232821151962111873326103456124520501111187326101519
20242829 0 5 5 625611784134292216207112982527113557234621515211298527111620
20242832 8 5 5 52562188514530231721821310925281236583447225253213109528121721
20242840 3 4 6 51863198615631241822931411101291337594548235384314111012913822
20242853 4 7 4 6246420871673225123104151224230143860564924544541512423014123
20242861 5 6 7 82765218817833262241151613133127396167502555765161313317224
20242879 4 5 6 12566228918934273251261714225321406278512656576171425321325
20242888 1 0 9 8266723901910352842613718153126241638952275768718153162426
20242890 0 6 4 313682413201136295271481916421342649105328583981934213527
20242900 0 4 4 9176925121123717628159201753244365101154295971092015327628
20242913 4 0 4 31470262141338172916102118643544661112553060411102124431729
20242920 3 0 0 03327311439283017112219754645671213563161312112231542830
20242930 4 4 8 1171284215401793118122320865746681314573262713122312657931
20242947 0 1 9 2192295316411101919132421976847691415583363914132423761109
20242955 5 2 5 21933064174221119201425221087948701516593464915142534872119
20242968 9 8 0 7324317518433121211526231198104971161732356521615245983121
20242970 3 7 1 213532136194441322216272412109115072171813666317161361094132
20242986 8 0 8 830633172045514323172825131110125173301923767001721711105143
20242995 8 1 0 2167342821166154241829261412111352741203386861183281266154
20243009 3 3 3 624835392217165251930272413121453752214396942194341317165
20243018 7 7 3 32893641023281762620312811413152876322540708320541142886
20243023 9 8 0 32310375112439187272132232151416177423641713421632153917
20243032 0 1 9 214113861425410198282233131615172785247427245227141641028
20243044 2 5 3 82212397126511209292322241716183796258437326232211751139
20243058 4 1 8 42513408227612211030241352517194807269447457241325612410
20243065 0 8 8 122144193287132211312522461182058182710457528252431713511
20243075 8 2 1 6221542104298142312322622572192168292811467629262542814612
20243088 4 3 9 93316431153091524133327168320227831029123377310271353915713
20243094 8 3 0 015174412615101625143428279421238841130131785112821651016814
20243107 1 8 9 63118451371111726153529381052224985123114279112132711117915
20243115 3 3 1 41619461482161827163630491162325108613115380613143826181016
预选行1 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-45 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值走势 和尾走势
出现总次数2226254265386776821454211081411149111247
平均遗漏值5350321735261842111824101510111474850281521462211105859105289
最大遗漏值90103905376636110931755333593733482592101884259948061422550202935189031
最大连出值1111111121123121211111112223122412

参数说明

  • 和值:开奖号码相加之和,范围为0-45。示例:号码12345和值为15。
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。