您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 排列五大小形态走势

排列五

天天开奖
期  至 期  查看
大小形态走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小形态 大小比 大小比走势 最大奇()数值 最小奇()数值
5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
20240078 8 8 9 815124大大大大大5:05:010111537192245191974219
20240084 0 5 0 511215小小大小大2:311122:3638202355212085521
20240098 1 5 0 312321大小大小小2:321232:3739212465322116132
20240102 8 1 3 211132小大小小小1:4313411:440222531432217243
20240110 8 0 8 822211小大小大大3:24143:2214126125418354
20240120 8 1 5 233321小大小大小2:351512:32421272565119465
20240139 8 5 7 514131大大大大大5:05:0162134322831792110576
20240141 8 7 7 615242小大大大大4:114:13244432942713111187
20240154 7 5 6 526353小大大大大4:124:14354543053724112598
20240167 0 2 5 311161大小小大小2:33152:364653164735231109
20240175 5 5 5 521171大大大大大5:05:0261747632751463151110
20240188 5 9 4 232211大大大小小3:2133:22848733812974251211
20240193 1 3 8 411112小小小大小1:424131:449834323181311312
20240204 0 6 5 722121小小大大大3:2353:24150935137291451413
20240213 7 0 7 231131小大小大小2:34612:325110362473102311514
20240221 2 4 0 641211小小小小大1:457211:4521113514111121615
20240237 9 3 4 811322大大小小大3:2683:221531214629121331716
20240241 9 9 7 912113小大大大大4:174:1132541325739131141817
20240253 1 4 9 721124小小小大大2:38122:33551436849141251918
20240267 5 1 0 211211大大小小小2:39232:34561547971151362019
20240275 0 2 4 221322大小小小小1:4103411:4571658512161452120
20240282 5 9 3 911131小大大小大3:21143:221581769129172312221
20240295 7 5 4 812242大大大小大4:1124:11325918710271183152322
20240309 5 1 4 723153大大小小大3:21313:2436019811319191212423
20240316 8 2 4 034261大大小小小2:314212:34619124211322524
20240328 0 5 2 641171大小大小大3:21533:215621101353212452625
20240337 3 9 3 652282大小大小大3:21643:226632111414923312726
20240340 1 7 3 313391小小大小小1:4175131:4643121527131122827
20240353 0 6 5 324412小小大大小2:318622:31654131651241332928
20240365 4 7 9 115523大小大大小3:21973:212665141712951143029
20240379 1 0 7 626131大小小大大3:22083:223676151823961253130
20240385 2 9 4 637112大小大小大3:22193:234687161934971353231
20240395 0 8 6 848213大小大大大4:1224:1145698172055182453332
20240405 1 4 7 759124大小小大大3:22313:256709182117291513433
20240419 0 5 5 8610135大小大大大4:1244:116771101922219101653534
20240423 4 2 7 6111146小小小大大2:325122:3872112023371112313635
20240432 9 6 0 821117小大大小大3:22623:2197312212441912312379
20240448 8 5 2 812228大大大小大4:1274:112107413222552113425381
20240457 5 7 8 323311大大大大小4:1284:123117514232617214531392
20240467 0 2 6 331122大小小大小2:329132:3127615242727315632403
20240477 6 0 8 841231大大小大大4:1304:14113771625283741671374
20240483 9 6 3 512112小大大小大3:23113:2214781726294191783415
20240496 3 1 0 111121大小小小小1:4322131:479182735211811526
20240504 9 5 9 511111小大大大大4:1334:124180192816391912537
20240516 7 4 7 512122大大小大大4:1344:135281202927712023548
20240529 9 5 0 523113大大大小大4:1354:146382213038192134559
20240539 5 8 2 834224大大大小大4:1364:1574832231492922455610
20240542 2 1 8 711115小小小大大2:337162:358423325107123161711
20240551 7 3 3 321211小大小小小1:4382711:48524336117224172812
20240567 8 8 3 012122大大大小小3:23933:2218625347127325133913
20240577 6 5 8 523211大大大大大5:05:0413287263581374262151014
20240580 6 5 4 814312小大大小大3:2153:2438827369515273251115
20240596 2 9 7 911413大小大大大4:124:11548928371012928431716
20240603 5 7 2 611514小大大小大3:2313:2659029381127129532117
20240612 5 0 7 022111小大小大小2:34212:369130391237230615218
20240627 8 4 5 513221大大小大大4:154:12179231401347331725319
20240636 5 1 9 024331大大小大小3:2613:2289332411451932131420
20240641 3 2 2 811411小小小小大1:472131:4943342362133142521
20240659 0 3 7 612512大小小大大3:2833:241953443173934133622
20240668 0 3 8 323621大小小大小2:39412:32963544384135234723
20240675 4 9 6 934131大小大大大4:1104:1213973645195936315824
20240682 3 9 8 115241小小大大小2:311132:349837462106937121925
20240694 1 1 0 926111小小小小大1:4122411:499384731179381321026
20240708 9 1 0 311221大大小小小2:313352:31100394841289391431127
20240712 5 8 2 012132小大大小小2:314462:3210140495591401551228
20240723 4 1 5 321113小小小大小1:4155711:4102415065102411611329
20240735 9 0 4 311214大大小小小2:316682:31103425171119421321430
20240746 2 9 5 221115大小大大小3:21773:212104435282129432151531
20240752 8 5 0 811211小大大小大3:21883:223105445395131443251632
20240769 6 8 7 512312大大大大大5:05:091341064554101149454351733
20240776 2 6 8 521423大小大大大4:114:12451074655115151465451834
20240781 2 6 8 012531小小大大小2:32132:36108471121162471511935
20240798 8 9 0 811611大大大小大4:134:141710948113217948162209
20240800 1 2 6 411111小小小大小1:441521:411049114318149173211
20240819 2 8 5 112122大小大大小3:2523:23111150115419950184222
20240825 7 1 5 421133大大小大小3:2633:2421125121657151195233
20240832 3 2 1 911211小小小小大1:474151:411352317619521106244
20240845 4 9 4 712122大小大小大3:2853:26111453418729531115255
20240854 9 3 6 111111小大小大小2:39612:3211554519839541121266
20240862 7 8 3 522111小大大小大3:21073:2131165562097155132277
20240871 6 1 0 733122小大小小大2:311812:3411756721107256113288
20240888 1 9 5 211111大小大大小3:21293:21511857822111957124299
20240891 1 7 0 412212小小大小小1:41310121:4119589231271581353010
20240902 0 6 2 623321小小大小大2:3141122:31120102413121463111
20240911 9 6 5 131411小大大大小3:215123:21212111125142911573212
20240921 5 0 4 442112小大小小小1:41613121:41222122653121683313
20240939 3 5 3 811121大小大小大3:217143:2311233132714931393414
20240942 7 1 7 611112小大小大大3:218153:24212441428271411103515
20240951 7 5 4 322111小大大小小2:3191612:3312551529372512113616
20240964 6 3 5 233112小大小大小2:3201722:3412661630513613123717
20240978 6 3 7 214223大大小大小3:221183:21512771731174723133818
20240982 4 7 0 511111小小大小大2:3221912:361288183227583153919
20240991 0 2 5 422111小小小大小1:42320211:41299193351691214020
20241001 5 7 7 131122小大大大小3:224213:221130102034177101324121
20241010 3 0 7 441133小小小大小1:42522131:4131112135278111334222
20241022 1 5 3 652111小小大小大2:3262322:31132122236519121144323
20241035 5 1 2 011121大大小小小2:3272432:321331323375210131254424
20241044 7 4 2 812231小大小小大2:3282542:33134142438171114136725
20241052 1 0 1 521342小小小小大1:42926511:4135152539511215147126
20241065 3 3 2 312451大小小小小1:43027621:4136162640521316138227
预选行1 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
预选行2 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
预选行3 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
期号 开奖号码 大小形态 大小比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比走势 最大奇()数值 最小奇()数值
出现总次数505053475347524856445183128180335213236341212933
平均遗漏值0001010101103124024279421241341116
最大遗漏值5611666975839278111413658554014191358812134435
最大连出值65611667985143320111244142411

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。