chart.cpzj.com
日期 | 期号 | 开奖号 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024-10-22 | 2024282 | 9 0 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 1 | 21 | 5 | 17 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 23 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | ||||||||
2024-10-23 | 2024283 | 2 8 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 22 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 24 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 19 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
2024-10-24 | 2024284 | 0 3 4 | 0 | 6 | 1 | 13 | 3 | 23 | 7 | 19 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 17 | 4 | 3 | 10 | 1 | 13 | 25 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 20 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
2024-10-25 | 2024285 | 3 4 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 24 | 8 | 20 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2 | 14 | 26 | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||||
2024-10-26 | 2024286 | 1 5 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 9 | 21 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 15 | 27 | 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
2024-10-27 | 2024287 | 9 4 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 26 | 10 | 22 | 7 | 9 | 5 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 4 | 16 | 28 | 12 | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
2024-10-28 | 2024288 | 8 1 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 27 | 11 | 23 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | 17 | 0 | 13 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||||||||
2024-10-29 | 2024289 | 006 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 28 | 12 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 8 | 15 | 6 | 18 | 1 | 14 | 16 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 9 | 2 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
2024-10-30 | 2024290 | 004 | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 29 | 13 | 25 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 16 | 7 | 19 | 2 | 15 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 2 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
2024-10-31 | 2024291 | 3 4 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 30 | 14 | 26 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 5 | 10 | 17 | 8 | 20 | 0 | 16 | 18 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
2024-11-01 | 2024292 | 030 | 0 | 6 | 9 | 1 | 11 | 31 | 15 | 27 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 9 | 21 | 0 | 17 | 19 | 15 | 2 | 5 | 3 | 7 | 16 | 12 | 2 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
2024-11-02 | 2024293 | 044 | 0 | 7 | 10 | 2 | 12 | 32 | 16 | 28 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | 10 | 22 | 1 | 18 | 20 | 16 | 4 | 6 | 4 | 8 | 17 | 13 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | ||||||||
2024-11-03 | 2024294 | 7 0 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 13 | 33 | 17 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 17 | 2 | 1 | 8 | 13 | 20 | 11 | 23 | 2 | 1 | 21 | 17 | 1 | 7 | 5 | 9 | 18 | 14 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
2024-11-04 | 2024295 | 552 | 2 | 9 | 12 | 4 | 14 | 5 | 18 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | 12 | 24 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 8 | 6 | 10 | 19 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | ||||||||
2024-11-05 | 2024296 | 898 | 3 | 10 | 13 | 5 | 15 | 1 | 19 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 19 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | 9 | 7 | 11 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 8 | 9 | ||||||||
2024-11-06 | 2024297 | 0 3 7 | 0 | 11 | 14 | 6 | 16 | 2 | 20 | 3 | 1 | 10 | 3 | 9 | 20 | 3 | 4 | 2 | 16 | 23 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 17 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2024-11-07 | 2024298 | 6 8 0 | 1 | 12 | 15 | 7 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 10 | 21 | 1 | 5 | 3 | 17 | 24 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 18 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
2024-11-08 | 2024299 | 5 8 1 | 2 | 13 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 11 | 22 | 2 | 6 | 4 | 18 | 25 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
2024-11-09 | 2024300 | 933 | 3 | 14 | 17 | 9 | 19 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | 23 | 3 | 7 | 5 | 19 | 26 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 3 | 4 | 20 | 2 | 1 | 5 | 2 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
2024-11-10 | 2024301 | 877 | 4 | 15 | 18 | 10 | 20 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 13 | 24 | 1 | 8 | 6 | 20 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 12 | 7 | 5 | 21 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 7 | 8 | 1 | ||||||||
2024-11-11 | 2024302 | 3 9 8 | 5 | 16 | 19 | 3 | 21 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 14 | 25 | 2 | 9 | 7 | 21 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 15 | 13 | 1 | 8 | 22 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
2024-11-12 | 2024303 | 2 0 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 22 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 15 | 26 | 3 | 10 | 8 | 22 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 16 | 14 | 2 | 1 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024-11-13 | 2024304 | 4 2 5 | 7 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 4 | 11 | 9 | 23 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 15 | 3 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
2024-11-14 | 2024305 | 8 4 1 | 8 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | 10 | 24 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 12 | 1 | 16 | 4 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||||||||
2024-11-15 | 2024306 | 5 0 8 | 9 | 20 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 6 | 0 | 18 | 2 | 6 | 1 | 11 | 25 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2 | 17 | 5 | 8 | 26 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | ||||||||
2024-11-16 | 2024307 | 5 8 2 | 10 | 21 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 12 | 26 | 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 14 | 3 | 18 | 6 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | ||||||||
2024-11-17 | 2024308 | 8 4 3 | 11 | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 14 | 8 | 8 | 2 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13 | 27 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 19 | 7 | 2 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
2024-11-18 | 2024309 | 4 8 3 | 12 | 23 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 15 | 1 | 9 | 3 | 21 | 5 | 9 | 1 | 14 | 28 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 | 20 | 8 | 3 | 29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
2024-11-19 | 2024310 | 7 1 8 | 13 | 24 | 7 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 15 | 29 | 9 | 1 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 21 | 9 | 8 | 30 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
2024-11-20 | 2024311 | 533 | 14 | 25 | 8 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 30 | 10 | 2 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 7 | 22 | 10 | 1 | 31 | 5 | 1 | 4 | 2 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 13 | 5 | ||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 14 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
最大遗漏值 | 14 | 25 | 19 | 13 | 22 | 33 | 20 | 28 | 7 | 12 | 8 | 21 | 26 | 10 | 17 | 16 | 30 | 26 | 14 | 24 | 28 | 18 | 21 | 22 | 18 | 16 | 22 | 20 | 19 | 31 | 5 | 7 | 11 | 5 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 9 | ||||||||||
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|