| 期号 |
|
一区 |
|
二区 |
|
三区 |
|
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
区间比 |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
| 期号 |
|
一区 |
|
二区 |
|
三区 |
|
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
区间比 |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
| 2025127 | | 3 | 1 | 03 | 7 | 17 | 6 | 4 | 6 | 09 | 6 | 9 | | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 17 | 3 | 19 | 5 | 3 | 19 | | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | | 91 | 25 | 5:1 | 2:3:1 |
| 2025128 | | 4 | 02 | 1 | 8 | 18 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 10 | | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | 6 | 4 | 20 | | 5 | 24 | 2 | 3 | 27 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | | 100 | 25 | 2:4 | 2:2:2 |
| 2025129 | | 5 | 1 | 03 | 04 | 19 | 8 | 07 | 8 | 2 | 1 | 11 | | 3 | 13 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 21 | | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 30 | 7 | 4 | 5 | | 77 | 27 | 3:3 | 3:2:1 |
| 2025130 | | 01 | 2 | 1 | 1 | 05 | 9 | 1 | 08 | 3 | 2 | 12 | | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 6 | 22 | | 23 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 6 | | 70 | 22 | 4:2 | 3:2:1 |
| 2025131 | | 1 | 3 | 03 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | | 5 | 13 | 14 | 4 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 7 | 23 | | 1 | 24 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 31 | 6 | 7 | | 103 | 28 | 3:3 | 1:3:2 |
|
| 2025132 | | 2 | 4 | 1 | 04 | 2 | 11 | 3 | 08 | 5 | 10 | 14 | | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 21 | 24 | | 23 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 32 | 8 | | 98 | 28 | 2:4 | 3:1:2 |
| 2025133 | | 3 | 5 | 2 | 1 | 05 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | | 7 | 2 | 14 | 6 | 7 | 17 | 2 | 19 | 20 | 1 | 25 | | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 33 | | 108 | 28 | 4:2 | 1:4:1 |
| 2025134 | | 4 | 6 | 03 | 2 | 05 | 13 | 5 | 2 | 09 | 2 | 16 | | 8 | 13 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | | 2 | 3 | 8 | 26 | 6 | 7 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 85 | 26 | 5:1 | 3:1:2 |
| 2025135 | | 01 | 02 | 1 | 3 | 05 | 14 | 6 | 3 | 09 | 3 | 17 | | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 27 | | 3 | 4 | 25 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 32 | 2 | | 74 | 31 | 4:2 | 4:0:2 |
| 2025136 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 7 | 08 | 1 | 10 | 18 | | 10 | 2 | 14 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 28 | | 23 | 5 | 1 | 2 | 8 | 28 | 2 | 7 | 5 | 32 | 3 | | 115 | 24 | 1:5 | 2:1:3 |
|
| 2025137 | | 2 | 02 | 3 | 5 | 2 | 16 | 8 | 08 | 2 | 1 | 11 | | 11 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 29 | | 23 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 29 | 8 | 6 | 1 | 4 | | 100 | 27 | 4:2 | 3:0:3 |
| 2025138 | | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 30 | | 23 | 24 | 3 | 4 | 27 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | | 111 | 17 | 3:3 | 1:2:3 |
| 2025139 | | 4 | 02 | 5 | 7 | 05 | 18 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 13 | 1 | 1 | 12 | 13 | 17 | 8 | 6 | 6 | 7 | 22 | | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 8 | 3 | 33 | | 109 | 31 | 3:3 | 2:2:2 |
| 2025140 | | 01 | 1 | 03 | 04 | 1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | | 12 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 18 | 7 | 7 | 8 | 1 | | 2 | 24 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | | 62 | 23 | 2:4 | 3:2:1 |
| 2025141 | | 1 | 02 | 1 | 04 | 05 | 20 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | | 12 | 13 | 3 | 14 | 15 | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | | 46 | 11 | 2:4 | 4:2:0 |
|
| 2025142 | | 2 | 02 | 2 | 1 | 1 | 21 | 13 | 5 | 7 | 1 | 5 | | 1 | 13 | 4 | 15 | 16 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10 | 3 | | 23 | 2 | 7 | 8 | 27 | 6 | 5 | 3 | 31 | 6 | 3 | | 111 | 29 | 5:1 | 1:2:3 |
| 2025143 | | 3 | 02 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 6 | 09 | 2 | 6 | | 12 | 13 | 5 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 11 | 4 | | 1 | 24 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | | 75 | 22 | 3:3 | 2:3:1 |
| 2025144 | | 01 | 1 | 4 | 3 | 3 | 23 | 15 | 08 | 1 | 3 | 7 | | 1 | 1 | 6 | 15 | 18 | 5 | 4 | 11 | 20 | 12 | 5 | | 2 | 1 | 9 | 26 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 33 | | 103 | 32 | 3:3 | 2:2:2 |
| 2025145 | | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 24 | 16 | 1 | 2 | 4 | 11 | | 12 | 2 | 7 | 15 | 19 | 6 | 18 | 12 | 1 | 13 | 6 | | 3 | 2 | 25 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 32 | 1 | | 113 | 21 | 3:3 | 1:3:2 |
| 2025146 | | 2 | 3 | 6 | 5 | 05 | 25 | 07 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 12 | 3 | 8 | 1 | 20 | 7 | 1 | 13 | 2 | 14 | 7 | | 4 | 24 | 1 | 26 | 4 | 28 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | | 102 | 23 | 2:4 | 2:1:3 |
|
| 2025147 | | 01 | 4 | 03 | 6 | 05 | 26 | 1 | 08 | 4 | 6 | 2 | | 1 | 4 | 9 | 2 | 21 | 8 | 2 | 14 | 3 | 15 | 22 | | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 33 | | 72 | 32 | 4:2 | 4:1:1 |
| 2025148 | | 1 | 5 | 03 | 04 | 1 | 27 | 2 | 1 | 09 | 10 | 3 | | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 9 | 3 | 15 | 4 | 16 | 22 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | | 63 | 19 | 3:3 | 4:2:0 |
| 2025149 | | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 06 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 3 | 6 | 11 | 1 | 23 | 10 | 4 | 16 | 5 | 17 | 22 | | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 12 | 30 | 7 | 4 | 2 | | 65 | 29 | 1:5 | 4:1:1 |
| 2025150 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 06 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | | 4 | 13 | 12 | 2 | 24 | 17 | 5 | 19 | 6 | 18 | 1 | | 8 | 24 | 5 | 4 | 8 | 4 | 13 | 1 | 31 | 5 | 3 | | 110 | 25 | 4:2 | 1:3:2 |
| 2025151 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 08 | 09 | 3 | 6 | | 5 | 1 | 14 | 3 | 25 | 1 | 6 | 1 | 7 | 19 | 22 | | 9 | 1 | 6 | 5 | 9 | 28 | 14 | 30 | 1 | 6 | 4 | | 111 | 22 | 1:5 | 2:2:2 |
|
| 2026001 | | 3 | 02 | 4 | 3 | 5 | 06 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | | 12 | 13 | 1 | 4 | 26 | 2 | 7 | 2 | 8 | 20 | 1 | | 10 | 2 | 7 | 6 | 10 | 1 | 15 | 1 | 2 | 7 | 33 | | 77 | 31 | 3:3 | 3:2:1 |
| 2026002 | | 01 | 1 | 5 | 4 | 05 | 1 | 07 | 2 | 2 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 | 3 | 18 | 3 | 9 | 21 | 2 | | 11 | 3 | 8 | 7 | 11 | 2 | 16 | 30 | 3 | 32 | 1 | | 93 | 31 | 3:3 | 3:1:2 |
| 2026003 | | 1 | 2 | 6 | 5 | 05 | 06 | 1 | 3 | 09 | 6 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 6 | 28 | 4 | 1 | 4 | 10 | 21 | 3 | | 12 | 4 | 9 | 8 | 12 | 28 | 17 | 30 | 4 | 1 | 2 | | 99 | 25 | 3:3 | 3:1:2 |
| 2026004 | | 2 | 3 | 03 | 6 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 7 | 3 | | 3 | 3 | 4 | 7 | 29 | 5 | 18 | 5 | 11 | 1 | 4 | | 13 | 5 | 10 | 9 | 13 | 1 | 18 | 1 | 5 | 32 | 3 | | 77 | 29 | 3:3 | 4:1:1 |
| 2026005 | | 01 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | | 4 | 4 | 5 | 8 | 30 | 6 | 1 | 6 | 20 | 2 | 22 | | 14 | 6 | 11 | 10 | 27 | 2 | 19 | 30 | 6 | 1 | 33 | | 133 | 32 | 3:3 | 1:2:3 |
|
| 选号5 |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
| 选号4 |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
| 选号3 |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
| 选号2 |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
| 选号1 |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
| 期号 |
|
一区 |
|
二区 |
|
三区 |
|
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
区间比 |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
| 出现总次数 | | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | | | | | |
| 平均遗漏值 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | 3 | | | | | |
| 最大遗漏值 | | 5 | 6 | 6 | 8 | 19 | 27 | 16 | 8 | 7 | 8 | 18 | | 13 | 6 | 18 | 14 | 30 | 10 | 8 | 16 | 11 | 21 | 30 | | 14 | 6 | 11 | 10 | 13 | 9 | 19 | 9 | 10 | 8 | 8 | | | | | |
| 最大连出值 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
返回顶部