chart.cpzj.com
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025144 | 01 | 03 | 09 | 19 | 24 | 27 | 28 | 21 | 111 | 1 | 41 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 27 | 10 | 13 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025145 | 02 | 08 | 10 | 20 | 26 | 27 | 28 | 11 | 121 | 1 | 31 | 5 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025146 | 04 | 14 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 26 | 140 | 0 | 30 | 4 | 0 | 7 | -7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 10 | 6 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2025147 | 01 | 04 | 08 | 12 | 13 | 25 | 27 | 09 | 90 | 0 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025148 | 04 | 05 | 07 | 13 | 14 | 23 | 30 | 12 | 96 | 6 | 26 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 26 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025149 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 29 | 43 | 3 | 23 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025150 | 03 | 09 | 16 | 17 | 20 | 26 | 28 | 23 | 119 | 9 | 39 | 6 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 25 | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2026001 | 05 | 07 | 13 | 15 | 20 | 22 | 29 | 11 | 111 | 1 | 31 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 24 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026002 | 05 | 07 | 08 | 14 | 17 | 23 | 27 | 29 | 101 | 1 | 41 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026003 | 01 | 15 | 18 | 19 | 28 | 29 | 30 | 22 | 140 | 0 | 40 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 14 | 10 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026004 | 07 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 19 | 131 | 1 | 31 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 8 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2026005 | 09 | 11 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 08 | 130 | 0 | 40 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026006 | 05 | 06 | 14 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28 | 122 | 2 | 32 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 24 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026007 | 04 | 06 | 14 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 115 | 5 | 35 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026008 | 01 | 03 | 12 | 14 | 24 | 29 | 30 | 19 | 113 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 29 | 10 | 13 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026009 | 01 | 04 | 07 | 17 | 20 | 29 | 30 | 19 | 108 | 8 | 28 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 29 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026010 | 01 | 14 | 15 | 18 | 21 | 28 | 29 | 24 | 126 | 6 | 36 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 28 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026011 | 05 | 08 | 09 | 13 | 18 | 25 | 26 | 20 | 104 | 4 | 44 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2026012 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 07 | 157 | 7 | 37 | 7 | 3 | 4 | -1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026013 | 09 | 12 | 14 | 20 | 26 | 28 | 30 | 27 | 139 | 9 | 29 | 6 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026014 | 01 | 09 | 10 | 13 | 21 | 28 | 30 | 04 | 112 | 2 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026015 | 01 | 05 | 09 | 17 | 23 | 27 | 28 | 30 | 110 | 0 | 40 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 27 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026016 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 19 | 23 | 11 | 92 | 2 | 32 | 7 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026017 | 04 | 13 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 18 | 120 | 0 | 40 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026018 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 29 | 26 | 132 | 2 | 42 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026019 | 02 | 07 | 09 | 17 | 24 | 27 | 30 | 08 | 116 | 6 | 36 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 28 | 8 | 11 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026020 | 02 | 04 | 12 | 16 | 21 | 22 | 24 | 11 | 101 | 1 | 21 | 4 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026021 | 02 | 08 | 13 | 14 | 15 | 18 | 23 | 24 | 93 | 3 | 33 | 5 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026022 | 01 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 24 | 29 | 98 | 8 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 23 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026023 | 03 | 06 | 07 | 08 | 14 | 23 | 26 | 13 | 87 | 7 | 37 | 5 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 | 9 | 12 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 基本号码 | 特码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||