您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 排列3试机号走势

排列三

天天开奖
期  至 期  查看
试机号走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20240282 5 93 3 2 3110923716183141227733151064185152261194391223158239
20240295750 5 7 4301031851941522378412511751952613752074150311259741
20240309 5 11 7 1 51114291820516924795235127620531248321151611223510759
20240316 8 25 0 6 6121531056617408063421318215412594626170123456181
20240328 0 57 7 6 01326411122785081745314782255246105637180214556782
20240337 3 90 5 5 02037512223719628283651519235635711514890323651719
20240340 1 72 7 9 11042613324220731967116710245746812127990121712729
20240353 0 65 5 3 21251314525321808410785171112558573132661010113856131
20240365 4 73 4 4 3136231552642295851184118212265968143471121223451742
20240379 1 06 0 7 4147311626523901129121931327079214571230131116759
20240385 2 97 8 4 0158421751724111872102320482861810345611391122451789
20240395 0 87 2 0 11695318527251208821134215129091141672850223152781
20240405 1 49 5 4 227106419531269311124522623011012547831561114453119
20240419 0 54 7 3 018117546422790902135123733121113315941670123454729
20240423 4 29 6 4 11912831753289591314426143231221491051781223416139
20240432 9 64 9 3 211013274864291692415731259413153110661892323426249
20240448851 7 5 311111081975827935168427815141612512719103111151781
20240457573 2 7 42121113210873138942179531726151723113720114123252712
20240467 0 28 6 7 5113212131197840951181066283716234214721120221316783
20240477 6 04 4 9 01143132412107151096219476394017194531512290312426719
20240483 9 69 5 5 11154143113119291197320152410991820565622311423156129
20240496 3 16 0 2 211651542146103109843213511610126711732420123216231
20240504 9 53 4 3 31176163415111421995224246129112013851842531113451349
20240516 7 47 6 7 42187171416675321006231367138122121431972642221416751
20240529955 1 7 511981825531693172424181491322321052072753132151769
20240539 5 85 7 9 622091936542794182535271510142343115211894143252789
20240542217 9 4 0121102471578652226463116915154462222915124413719
20240551 7 32 1 4 11221258261976110275747171162563472333026123424721
20240567887 4 3 21231216937710871112848538217267318244837113435782
20240577 6 55 8 7 3224132710587119821229196483182781252573248221156783
20240580 6 57 0 2 41014381119712100313302106514192822352613350322256714
20240596 2 97 2 3 512615491226713111423131186252029134112723491423316729
20240603 5 71 6 5 6127153133111141225132456736213021552873572113456731
20240612 5 06 6 0 712812111446215133623355684703132612943680121556142
20240627 8 45 6 3 0129271215517161447334614698813243423053791213456783
20240636 5 18 9 6 11303813161648155843575110692151836638102121156189
20240641 3 28 1 4 213119141723581661538162117133422441739113123411281
20240659 0 32 3 4 31325215183461901639173128243573452840120123422319
20240668 0 36 4 8 41336116194678180271418413935368316398130213436481
20240675 4 95 4 7 52347217205183199382419514104637952747191321451719
20240682 3 97 0 7 013582182112742004931206151157381063857290423112729
20240694116 4 9 11369419426152111104421716126811174961391111426139
20240708 9 12 3 7 01371022023312822261131228171399112851077412123131789
20240712 5 87 2 6 11381122124427723372125918148104113961161823121256781
20240723 4 16 0 5 01391223255618240812424101915911114107512630113456112
20240735 9 05 4 3 11401332326512925192342511201690431538123740123451229
20240746 2 99 4 6 22411442427163109210244261221171113441619264891221416339
20240752 8 57 5 6 3142152252823711131145151322812144517210565962322156781
20240769 6 85 6 6 4143166262954112941256216231913154618311466873413256189
20240776265 5 7 01441772730562133513273512420141647194125671184524356711
20240781 2 69 5 4 024518283116314961428452252115174820546611295125456129
20240798896 4 3 03461992932264817158941326816184921317321396113416289
20240800128 9 8 0402010303331582819101242723919502128438110121121389
20240819 2 80 2 2 11021113134426199172112352824120512239548120122232489
20240825 7 19 6 2 01122123235537291018112346725221123410652131123356719
20240832325 9 4 02223233365483111192345130269225324411763142123451129
20240845 4 93 2 3 03324143375594212202144623127123542311287493223452239
20240854 9 30 7 6 04025151426105313211156737289245533213685160313416749
20240862 7 87 5 0 111262239377641422216754729305642314198170421151781
20240871616 5 1 232117340461751523317856230411534152107181112256112
20240888 1 95 3 2 0132818441512861614391633152124516311892123351289
20240891177 6 2 1141195421279717151102643263225617479203121416711
20240902 0 64 4 9 0153026423110802662431533743167186131090122426129
20240911 9 65 3 5 0261217154211919277314263495427856141111113156239
20240921 5 05 2 7 1171228255312102028212537359053891771220121251741
20240939 3 53 4 2 218332333164139212913464836107629105811331123452159
20240942 7 11 1 5 31912142751412221231757371181110115921442121153761
20240951 7 57 3 4 4110125253871513231332867381298211451031553113454772
20240964 6 39 4 5 5111226344911692424149611391310933151141664123456189
20240978 6 35 5 0 0112327475102812535215612401401043211251770233156281
20240982 4 77 1 6 1113425811171822616341913411511151432671881121416712
20240991 0 24 9 5 0114129642121193017432101442921221545171990122451129
20241001 5 71 5 2 121513071313220428285451115431313216512720101123152731
20241010305 4 5 01013182514321529393411216442014117653921110113453142
20241022 1 52 0 1 12172293115422601107121317453512187541022120121154253
20241035512 5 3 22183210451652371511825141846461338251123131123255364
20241044744 7 5 3319411143176248261293115747572414561224142111456775
20241052 1 08 5 6 01205212141878931131045161486035210161325150122156186
20241065332 2 2 0221621325198110482351172497942311211426161123251217
20241074993 5 7 032271346209211591126518350910514123272792213452729
20241082521 8 4 0423121472110312610213751948911625443128183121453181
20241092 4 33 4 4 12241235822114137113144220511012733454229194123414212
20241106 2 94 4 3 012524149612514812215432162111384316533095223426329
20241113367 6 6 112635311024761591353146731214951276431216313136731
20241122 1 88 6 5 2127423211251816101617256841315106235158227121256182
20241133457 2 4 312857331226711711152184619514161173452633238123451713
20241145 4 88 5 6 42296854527181812161194521061517128412678249211456184
20241156 2 01 6 5 51301965146211913172205161171601395251835250122156215
20241163 4 85 3 5 613111036529322014183342112817191410635298261113451386
20241171 8 56 0 3 013211187164321019417321381820151134531037270123156487
20241187334 9 5 023331294217422120538431410921161235541138281133451719
20241192555 9 4 123442101526523221639541511922171324551239292221452129
20241205 2 98 1 4 013551411253782431241065161212318143426134093122453289
20241215 1 80 2 7 0206151235481254125117617132241915413778310123154781
20241222 4 64 4 5 111721343592265216487181432520165256142321124456112
20241235 3 81 5 8 2221171415610327632315819154262117631928332113151283
20241248 3 52 5 7 3131215257118287433259201652722187451071343123252784
20241257 0 67 0 5 424211636875290549311021176282319855612350211356715
20241263 7 95 5 5 01532345916301651045117187292420965122391323451729
20241272 6 9 642185110273127611516231983025211071133492421516139
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 试机号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
试中 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 试机号开奖号分布图
出现总次数  346558989199188796107171913838431013161812153634385547457047493347
平均遗漏值  101610989494107112371044682011231965447523151101101111
最大遗漏值  74473331334218291231312910013361126233150326156221813183014423695458310487
最大连出值  47112112122111112231121121223211535341571038

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。