您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 排列3开机号走势

排列三

天天开奖
期  至 期  查看
开机号走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20240282 5 95 1 7 41266257533512171621851249361353612147791122153779
20240295757 0 5 532773685471320173192137103714647251518280113254781
20240309 5 15 6 9 6228847955114912842056611381515831162991124356199
20240316 8 25 3 6 7129958105621542393214178391682942631012123456281
20240328 0 59 4 3 01301069111738904101452813401797355141120213451389
20240337 3 95 9 7 1231117101258717145113163914918108164271291323152719
20240340 1 78 1 6 210128111319582511232741015119119275671340131216781
20240353 0 62 8 5 0133132314210613011343851182201210385621450123356182
20240365 4 76 9 2 023414113155672472145496121921132491271561221456719
20240379 1 06 2 0 113515214164683981265107132101415102341670122116129
20240385 2 92 3 9 223616215175194694236118143211526113451791123251239
20240395 0 85 8 7 323717116185210570521712915832163712457810211352781
20240405 1 43 5 9 413818231953116811132851016143174845611991123453119
20240419 0 58 4 7 013919312024128907434111172541859145772010131454789
20240423 4 27 9 5 02402043213571101385442121839519210155812121223455719
20240432 9 67 5 4 0341212322467211149652513194962071141622232321456729
20240448855 1 0 11422264235718121517631142082021812151032340112151181
20240457575 8 0 21432375245874131618745152183022913231172450123252782
20240467 0 29 4 2 314424862519759029843162214123214341252560224413719
20240477 6 03 4 2 01452593262107611831094462325024215451362670323426721
20240483 9 68 2 3 11462610327311582194210151824393251356672781423136189
20240496 3 10 7 3 2102711228466132051326197474123671582890113246711
20240504 9 53 4 7 3112812345137242162124720159527317516729101123451729
20240516 7 45 2 7 4122913130568352272131821769628424917730112221456731
20240529951 3 5 513114231115949238132922379729539518131123113151149
20240539 5 80 9 5 6201153322161059249213523489830641051928130121252289
20240542211 4 3 71112433317116825102241124591917311120333141123413311
20240551 7 32 0 8 012125344181279011431122571021032831222148150123124782
20240567880 7 3 11021635519781011254213267831133931332258160113235783
20240577 6 59 5 7 2213273662079921365356112412341011452372171221356719
20240580 6 50 7 3 310438377211510131476416713513351131552413180333456721
20240596 2 93 2 4 4115433886161124152752291146143612146252491423416139
20240603 5 71 0 5 512153399231712301618653021571537132152675200113151741
20240612 5 06 2 3 61312240106181341172975313168038143212746210123256152
20240627 8 42 6 5 0142234111171452181108564891739151452857221221456783
20240636 5 15 8 1 1253144256201563192119515810181162412968232112156184
20240641 3 28 9 3 2161254313218742033107261919123523079243123211289
20240659 0 36 3 1 317536442622190214311837212011836331810250113326319
20240668 0 36 8 7 418647453623890225112948822111937432711260123436781
20240675 4 95 6 4 529758465124310723624106913222203453311291231456119
20240682 3 92 0 7 611082947122541102473141111024233214163471390323111729
20240694119 5 3 0111911042326591184155211352412232735114291113452139
20240708 9 12 5 4 0212102114934278122695165312492512314836215302121453289
20240712 5 87 5 2 12131121250457723271061754135726622193738313122154781
20240723 4 19 5 8 0114122351561894281174551468271132103848324113455189
20240735 9 00 5 2 1201331452572915291281956157908243113951330121156219
20240746 2 92 4 3 2111421553763102630294171681029913412406291223416329
20240752 8 55 6 1 312152165459411373114101261781130121554173352121156481
20240769 6 82 8 0 4131621755110512983215112361881201326144288360122216589
20240776262 3 8 514172185626613593323342191131243715698371223326681
20240781 2 68 5 9 015111957312786103421453202142354816610192121456789
20240798893 8 9 13619235841388711351825142181534659174511293113511889
20240800129 0 6 210203159514929011936252211645261018612310121626919
20240819 2 81 0 2 3181426061510390372473623217562711191138201227311089
20240825 7 15 7 8 429153615161142138215847731861181220214831113852781
20240832325 9 8 011022462517125323922395814978291321315842123953189
20240845 4 96 5 4 12113756356136434023745925189310422416193211456219
20240854 9 30 2 6 0104864211475441281111036991043123617260323416329
20240862 7 85 4 0 02152765521586542194211773011512224118870421451781
20240871614 3 5 03211084131697643231365841161335219481113456112
20240888 1 90 2 5 040711912417887121241369521371445320590121151289
20240891174 5 6 051112104351811981123514710631481551676101112456711
20240902 0 69 4 3 062921114619129046234115811741593626227110123416129
20240911 9 62 4 5 07312122572013110473442169129516101756238121121456239
20240921 5 06 2 0 114111336621142114825151710139017112813249130122156341
20240939 3 57 4 3 21512214471715912491344181114101181239542510141113451759
20240942 7 11 5 8 31612155821164135027151971511211311035268152121152781
20240951 7 51 5 7 43714166932175145138252071612320142115671163112253712
20240964 6 34 5 9 51815174104318615524935614171342115312571294123456129
20240978 6 39 4 5 01926181115489165351041615181452216313582315233456289
20240982 4 74 6 9 1110321941265201175461142616191562317514197496321416719
20240991 0 21 7 0 22111820113762120557122317201602426152104510122121721
20241001 5 71 2 8 3112192121487223195621335212117125197163117821123252782
20241010308 4 0 42011022315988420571345322218026208174126130113413183
20241022 1 52 0 6 5114222341610915012151643231912721918567240121156214
20241035515 0 4 6215312455111026059316255424202122104618350112451325
20241044744 7 6 73164225411211371604173867252132923114769461123416736
20241052 1 08 6 3 0117522612131288215184961262203024328110570123126187
20241065338 2 0 02186427251413893622351012272303125339211680123251288
20241074994 7 8 1119752844151411046312061127289132262410312891211412789
20241082529 8 7 0120822915161529564221753182523323511471102322153789
20241092 4 36 4 3 12219230266163166532241342126334283612512113423416111
20241106 2 93 4 5 012210833761742766223414532274352917562394523456229
20241113367 6 0 11231193482753867531156432803630281634130613116731
20241122 1 83 4 8 21241223593164916254161542913731392848141123421182
20241133455 3 4 3325131136542751069734172653023832445951152113452213
20241145 4 84 9 6 412614122455386117081418376933933514668163221456389
20241156 2 06 7 0 522715133126497127122319477104034625173170322116711
20241163 4 85 4 2 6128161432515108137210342051821412736288181423451182
20241171 8 52 3 0 01291253126119147311312162830421845395190123152283
20241187335 4 0 023018164537121015741234227310404323584106200113453714
20241192559 8 5 1231192751481391675132158485144310655117211221154189
20241205 2 99 5 8 22322038655914917762325951624541171612892322255289
20241215 1 85 3 2 31332149756101511811533110627346212827138233123356381
20241222 4 61 6 4 42341210817111621978161426738447113436142244121416412
20241235 3 81 4 5 51351611958121732079173431849548214159158255113451583
20241248 3 52 7 1 013612121039138421801831427510613152510164266123152784
20241257 0 65 6 0 12372113115107195081194256161101416326175270111256715
20241263 7 94 5 9 21383234111152062382205351771212517431218691223451729
20241277447 2 8 3139431512127217248326412381323618441319812321412781
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 开机号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开中 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 开机号开奖号分布图
出现总次数  297171013782097811831191916999714481481481111841405650446646434749
平均遗漏值  20986101038159683784410991461994951057131100101111
最大遗漏值  7746291630651623352213258323252123312428403048341818244526333766349461098
最大连出值  771221122222111111111121221212224465485454

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。