您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 福彩3d012路个数走势

福彩3D

天天开奖
标注形式选择:
日期 期号 开奖号 路数 0路个数 1路个数 2路个数 个数比 个数比走势
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2024-04-1420240952 5 72210211851296142220:1:218152499660:1:222
2024-04-1520240961 2 91201121961397211231:1:1192631:1:110977123
2024-04-1620240973 8 90202122001498312242:0:12032:0:14111988224
2024-04-1720240986 2 00203222102599413252:0:12142:0:15212999325
2024-04-1820240991 9 010043222116100014262:1:0222:1:01631310010426
2024-04-1920241009 3 60005413017101025273:0:03:0:012741410111527
2024-04-2020241015 9 42016121118102116281:1:112381:1:11510212628
2024-04-2120241023390007133019103017293:0:03:0:034911610313729
2024-04-2220241039 8 402181411110104118301:1:1145101:1:11710414830
2024-04-2320241045 7 921091522111105219311:1:1256111:1:11810515931
2024-04-2420241059 7 60101012331121060110322:1:032:1:0712119106161032
2024-04-2520241061 2 712102144121071111330:2:1418132201070:2:11133
2024-04-2620241070 6 200213250211082112342:0:1522:0:11432110811234
2024-04-2720241084 3 210221161121093113351:1:1631151:1:12210921335
2024-04-28202410918112101272121104114360:2:1742161231100:2:11436
2024-04-2920241105 0 620012280211115115372:0:1852:0:11722411111537
2024-04-3020241112 0 620023290321126116382:0:1962:0:11832511221638
2024-05-0120241126 3 000034130431130117393:0:03:0:0711942611331739
2024-05-0220241132422120521114114122400:1:21822052711440:1:240
2024-05-0320241140 7 50121132215115211411:1:1293211:1:1281155141
2024-05-0420241150990002143016116012423:0:03:0:0104221291166242
2024-05-0520241168 5 12210251117117122430:1:211152323011770:1:243
2024-05-0620241179890201322018118211442:0:12122:0:1243311188144
2024-05-0720241183430102423119119012452:1:032:1:01254321199245
2024-05-0820241195 0 820231140110120122461:0:24122651:0:212010346
2024-05-0920241205 4 921041251111121211471:1:1523271:1:1112111447
2024-05-1020241212 8 922051360112122312481:0:26342811:0:212212548
2024-05-1120241227 0 810261471113123411491:1:1745291:1:1112313649
2024-05-1220241231 8 312071582114124512501:1:1856301:1:1212414750
2024-05-1320241247871210169312125613510:2:196731131250:2:1851
预选行1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
预选行2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
预选行3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
日期 期号 开奖号 路数 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 个数比 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
0路个数 1路个数 2路个数 个数走势比
出现总次数61194121530718504360920330
平均遗漏值31161070203065302110840
最大遗漏值10562264141256417512212831532125161751
最大连出值1531331026101120210110

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。